After-Market
1.01
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -18.273 | -16.64 | -16.75 | -3.992 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -80.432 | 1.459 | 12.357 |
Items totali in Contanti | 45.781 | 73.472 | 3.832 | 48.053 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.183 | 0.386 | 2.398 |
Imposte Differite | -- | 3.842 | -1.386 | 0.127 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -2.262 | -19.775 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.201 | 0.184 | 1.854 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -3.065 | 0.608 | -0.659 |
Svalutazioni di Assets | -- | 46.946 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 9.972 | 0.127 | 5.628 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -16.759 | -23.728 | -64.402 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -- | -5.188 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.98 | -0.075 | 0.141 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.36 | 0.257 | 2.818 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -18.099 | -23.91 | -62.173 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -7.675 | -12.472 | 10.147 | -3.292 |
Variazione Netta in PP&E | -8.033 | -8.756 | -4.825 | -5.504 |
Spese in Conto Capitale | -8.288 | -8.98 | -4.889 | -5.621 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.255 | 0.224 | 0.064 | 0.117 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.251 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | -0.251 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.041 | 0.001 | 2.171 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.041 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 0.001 | 2.171 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 0.001 | 2.171 |
Attività di Investimento - Altro | -1.813 | -3.506 | 14.971 | 0.041 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.91 | 1.486 | -5.041 | -0.306 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 4.703 | 3.602 | -4.225 | 3.189 |
Debito Netto Corrente | 4.703 | 3.602 | -4.225 | 3.189 |
Debito Emesso di Breve Termine | 9.053 | 3.602 | -- | 7.539 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -4.225 | -4.35 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -3.449 | -0.989 | -0.31 | -2.464 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -3.449 | -0.989 | -0.31 | -2.464 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.035 | 0.019 | 0.032 | 0.016 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -3.484 | -1.008 | -0.342 | -2.48 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.164 | -1.127 | -0.506 | -1.031 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.357 | 0.013 | -0.203 | 0.332 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -26.501 | -27.613 | -11.847 | -7.258 |
Contanti Iniziali | 101.364 | 40.825 | 52.672 | 61.479 |
Contanti Finali | 74.863 | 12.095 | 40.825 | 54.221 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).