After-Market
26.92
Espandi Categorie
Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 98.021 | 85.895 | 49.148 | 46.031 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 30.604 | 42.001 | 12.322 | 25.848 |
Items totali in Contanti | 73.743 | 72.176 | 59.523 | 38.945 |
Ammortamento Totale | 21.923 | 21.861 | 20.604 | 15.893 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 21.923 | 21.861 | 20.604 | 15.893 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.798 | 8.56 | 3.848 | 4.337 |
Imposte Differite | 4.498 | 4.439 | 4.636 | -6.014 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 2 |
Altri Items non in Contanti | 9.185 | 7.992 | 5.22 | 5.845 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -29.487 | -28.282 | -22.697 | -18.762 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -13.781 | -12.123 | -4.194 | 0.564 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 12.411 | 13.195 | -5.718 | 7.115 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 1.031 | -2.066 | -0.908 | 0.222 |
Modifiche in Attività/Passività | -29.148 | -27.288 | -11.877 | -26.663 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -23.499 | -24.002 | -44.066 | -134.597 |
Variazione Netta in PP&E | -23.795 | -24.298 | -56.685 | -79.45 |
Spese in Conto Capitale | -23.795 | -24.298 | -56.685 | -79.45 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -16.381 | -26.514 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 29 | -28.821 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 29 | -28.821 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | 0 | 0 | -28.821 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0 | 29 | 0 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.296 | 0 | 0.188 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -45.591 | -51.345 | 81.846 | 12.585 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -41.562 | -36.518 | 88.212 | 18.773 |
Debito Netto di Lungo Termine | -41.562 | -36.518 | 88.212 | -19.227 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 41 | 90 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -82.562 | -77.518 | -1.788 | -19.227 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | 38 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0 | 0 | 38 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.476 | -11.503 | -- | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -11.503 | -- | -- |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -0.183 | -11.503 | 0 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -1.097 | -5.069 | -5.159 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | 0 | -1.097 | -5.069 | -5.159 |
Attività di Finanziamento - Altro | -4.505 | -2.227 | -1.297 | -1.029 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 28.931 | 10.548 | 86.928 | -75.981 |
Contanti Iniziali | 167.472 | 156.924 | 69.996 | 145.977 |
Contanti Finali | 196.403 | 167.472 | 156.924 | 69.996 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).