Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 2.361 | 1.723 | 0.274 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1.283 | 1.052 | 0.129 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1.283 | 1.052 | 0.129 |
Crediti - Totale | 0.159 | -- | -- |
Crediti - Altro | 0.159 | -- | -- |
Spese Prepagate | 0.919 | 0.671 | 0.145 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1.101 | 3.783 | 356.864 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.133 | -- |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.722 | 0.722 | -- |
Lordo - Locazioni | 0.263 | 0.263 | -- |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.459 | 0.459 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.425 | -0.263 | -- |
Oneri Differiti - Non Correnti | -- | 2.583 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 0.576 | 0.271 | 356.864 |
Assets Totali | 3.462 | 5.506 | 357.138 |
Passività Correnti Totali | 9.043 | 85.48 | 0.351 |
Fatture Passive | 5.2 | 3.418 | 0.211 |
Cambiali da Pagare | 1.651 | 80.712 | 0 |
Altro da Pagare | 0.25 | -- | 0.14 |
Spese Maturate | 1.712 | 1.097 | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 1.093 | 14.455 | 371.571 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1 | 14.22 | -- |
Debito di Lungo Termine | 1 | -- | -- |
Debito Convertibile | -- | 14.22 | -- |
Ricavi Differiti - Non Correnti | -- | -- | 14.7 |
Altre Passività Non Correnti | 0.087 | 0 | 356.871 |
Passività Totali | 10.136 | 99.934 | 371.922 |
Patrimonio Netto Totale | -6.674 | -94.429 | -14.783 |
Azioni Privilegiate Totali | 8.8 | -- | -- |
Azioni Privilegiate | 8.8 | -- | -- |
Patrimonio Comune Totale | -15.474 | -94.429 | -14.783 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.018 | 0.012 | 0.001 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 97.893 | 5.217 | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -113.385 | -99.658 | -14.785 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 177.991 | 120 | 13.433 |
Azioni in Circolazione di Classe A | -- | -- | 1.45 |
Azioni in Circolazione di Classe B | -- | -- | 11.983 |
Altre Azioni in Circolazione | 177.991 | 120 | -- |
Patrimonio Comune Totale | -15.474 | -94.429 | -14.783 |
Debito Totale | 2.651 | 94.932 | -- |
Capitale Totale Investito | -4.023 | 0.503 | -14.783 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -6.674 | -94.429 | -14.783 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).