Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2023 | 03/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 8.775 | -1.036 | -0.698 | -0.367 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.241 | -0.4 | -0.414 | -0.414 |
Items totali in Contanti | -4.889 | -1.825 | 0.004 | -- |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | -- | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -1.825 | 0.004 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.475 | 1.188 | -0.288 | -0.365 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.888 | 0.836 | -0.01 | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.058 | -- | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 8.197 | 0.295 | -0.278 | -- |
Attività Operative - Altro | -- | -- | -- | -0.002 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 3.255 | 120.425 | -127.765 | -127.765 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | 0 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -1.365 | -127.765 | -127.765 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.365 | -127.765 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.365 | -127.765 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 5.334 | 121.79 | -- | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -6.212 | -119.67 | 128.84 | 128.84 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.513 | 1.365 | -0 | -0 |
Debito Netto di Lungo Termine | 4.913 | 1.365 | -0 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 4.2 | 1.365 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -121.035 | 129.165 | 129.165 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -121.035 | 129.165 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 129.165 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -121.035 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -- | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.325 | -0.325 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | -- | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 5.819 | -0.282 | 0.377 | 0.708 |
Contanti Iniziali | -3.662 | 0.877 | 0.5 | 0.5 |
Contanti Finali | 2.156 | 0.596 | 0.877 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).