Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1,975 | 1,570 | 1,407 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,417 | 1,124 | 1,021 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 903 | 605 | 547 |
Investimenti a breve termine | 514 | 519 | 474 |
Crediti - Totale | 115 | 69 | 77 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 115 | 69 | 77 |
Inventario | 118 | 118 | 110 |
Spese Prepagate | -- | -- | 199 |
Altri Assets Correnti | 325 | 259 | -- |
Assets Totali di Lungo Termine | 433 | 388 | 354 |
Variazione Netta in PP&E | -54 | -42 | -33 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 198 | 136 | 109 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 3 | 1 | -- |
Lordo - Locazioni | 15 | 13 | 36 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 5 | 4 | 2 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 175 | 118 | 71 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -100 | -61 | -48 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 133 | 139 | 136 |
Avviamento | 113 | 113 | 107 |
Assets intangibili | 20 | 26 | 29 |
Altri Assets di lungo termine | 177 | 138 | 80 |
Assets Totali | 2,408 | 1,958 | 1,761 |
Passività Correnti Totali | 811 | 663 | 496 |
Fatture Passive | 37 | 32 | 30 |
Spese Maturate | 715 | 592 | 427 |
Ricavi Differiti - Correnti | 59 | 39 | 39 |
Passività Totali di Lungo Termine | 52 | 101 | 167 |
Azioni privilegiate - Passività | 22 | 64 | -- |
Altre Passività Non Correnti | 6 | 4 | 87 |
Passività Totali | 863 | 764 | 663 |
Patrimonio Netto Totale | 1,545 | 1,194 | 1,098 |
Patrimonio Comune Totale | 1,545 | 1,194 | 1,098 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 3,150 | 2,817 | 2,477 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,604 | -1,623 | -1,377 |
Ricavi Complessivi | -1 | 0 | -2 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 572 | 543 | 523 |
Azioni in Circolazione di Classe A | 491 | 429 | 353 |
Azioni in Circolazione di Classe B | 81 | 114 | 170 |
Patrimonio Comune Totale | 1,545 | 1,194 | 1,098 |
Capitale Totale Investito | 1,545 | 1,194 | 1,098 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,412 | 1,055 | 962 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).