Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 266.343 | 346.538 | 375.272 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 257.917 | 337.741 | 366.7 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 69.53 | 67.241 | 60.535 |
Investimenti a breve termine | 188.387 | 270.5 | 306.165 |
Crediti - Totale | -- | -- | 2 |
Crediti Verso Clienti - Netti | -- | -- | 2 |
Spese Prepagate | 8.426 | 8.797 | 6.572 |
Assets Totali di Lungo Termine | 50.149 | 56.029 | 61.198 |
Variazione Netta in PP&E | -0.754 | -1.526 | -7.692 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 16.465 | 15.897 | 14.565 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.152 | 0.038 | 0.008 |
Lordo - Locazioni | 2.87 | 2.857 | 2.778 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 13.443 | 13.002 | 11.779 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -8.363 | -5.989 | -3.681 |
Altri Assets di lungo termine | 2.571 | 2.613 | 3.428 |
Assets Totali | 316.492 | 402.567 | 436.47 |
Passività Correnti Totali | 38.17 | 45.938 | 55.545 |
Fatture Passive | 1.601 | 2.785 | 4.453 |
Spese Maturate | 16.497 | 15.401 | 17.495 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | -- | -- | 0.035 |
Ricavi Differiti - Correnti | 17.618 | 25.67 | 31.792 |
Passività Totali di Lungo Termine | 78.805 | 103.521 | 131.449 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 44.766 | 66.683 | 92.088 |
Passività Totali | 116.975 | 149.459 | 186.994 |
Patrimonio Netto Totale | 199.517 | 253.108 | 249.476 |
Patrimonio Comune Totale | 199.517 | 253.108 | 249.476 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.108 | 0.102 | 0.088 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 700.631 | 624.076 | 522.605 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -501.558 | -371.256 | -269.512 |
Ricavi Complessivi | 0.336 | 0.186 | -3.705 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 107.729 | 102.203 | 88.179 |
Altre Azioni in Circolazione | 107.729 | 102.203 | 88.179 |
Patrimonio Comune Totale | 199.517 | 253.108 | 249.476 |
Capitale Totale Investito | 199.517 | 253.108 | 249.476 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 199.517 | 253.108 | 249.476 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).