After-Market
2.96
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -5.518 | -5.518 | -27.713 | -42.638 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -18.262 | -56.89 | -123.345 | -110.67 |
Items totali in Contanti | 48.878 | 48.878 | 74.425 | 55.643 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 4.869 | 18.029 | 19.727 | 17.633 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.145 | 0.145 | 9.111 | 11.098 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0.934 | 0.934 | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.594 | 0.594 | 2.409 | 1.313 |
Svalutazioni di Assets | 7.83 | 7.83 | 15.745 | 1.073 |
Altri Items non in Contanti | 15.772 | 15.772 | 23.718 | 22.335 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.65 | 9.65 | 21.206 | 12.389 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.617 | -1.617 | -3.469 | 0.274 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.235 | 1.235 | 1.294 | -4.365 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.565 | 0.565 | 16.138 | 6.646 |
Modifiche in Attività/Passività | 9.467 | 9.467 | 7.243 | 9.835 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.118 | -1.118 | 8.478 | -104.789 |
Variazione Netta in PP&E | -12.936 | -12.936 | -41.279 | -49.771 |
Spese in Conto Capitale | -14.305 | -14.305 | -41.317 | -49.771 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1.369 | 1.369 | 0.038 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 9.431 | 9.431 | -- | -- |
Disinvestimenti | 9.431 | 9.431 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 2.388 | 2.388 | 52.182 | -55.018 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 2.388 | 2.388 | 52.182 | -55.018 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -2.426 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3.617 | 3.617 | 11.422 | 122.916 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2.977 | 2.977 | 17.93 | 31.6 |
Debito Netto di Lungo Termine | 5.718 | 5.718 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 5.718 | 5.718 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | -2.74 | -2.74 | 17.93 | 31.6 |
Debito Emesso di Breve Termine | 117.205 | 117.205 | 141.85 | 105.146 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -119.946 | -119.946 | -123.921 | -73.547 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.166 | 1.166 | 0.2 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.166 | 1.166 | 0.2 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.166 | 1.166 | 0.2 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | 0 | 0 | -- | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | 0 | 0 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.527 | -0.527 | -6.708 | 91.316 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.327 | 0.327 | 2.799 | 1.959 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.692 | -2.692 | -5.015 | -22.552 |
Contanti Iniziali | 28.319 | 28.319 | 33.782 | 58.078 |
Contanti Finali | 25.627 | 25.627 | 28.767 | 35.527 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).