After-Market
43.83
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 1,070.545 | 1,043.044 | 1,218.165 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 557.388 | 501.586 | 493.821 | |||
Lordo - Immobili Totali | 636.181 | 568.951 | 559.875 | |||
Lordo - Terreni Edificabili | 104.076 | 104.156 | 108.933 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 375.43 | 372.399 | 359.904 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 140.046 | 76.11 | 65.427 | |||
Lordo - Altri Immobili | 16.629 | 16.286 | 25.611 | |||
Ammortamento Accumulato | 78.793 | 67.365 | 66.054 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 120.272 | 169.475 | 362.998 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 40.472 | 79.027 | 222.307 | |||
Investimenti a breve termine | 79.8 | 90.448 | 140.691 | |||
Crediti da Ricevere | 128.229 | 133.837 | 129.304 | |||
Altri Assets | 264.656 | 238.146 | 232.042 | |||
Passività Totali | 217.734 | 196.09 | 377.553 | |||
Fatture Passive | 32.103 | 13.735 | 58.094 | |||
Cambiali da Pagare | 181.856 | 179.141 | 184.462 | |||
Passività Maturate | 3.194 | 2.633 | -- | |||
Debito | -- | -- | -- | -- | 134.416 | 134.416 |
Debito di Lungo Termine | -- | -- | 134.416 | |||
Altre Passività | 0.581 | 0.581 | 0.581 | |||
Patrimonio Netto Totale | 852.811 | 846.954 | 840.612 | |||
Patrimonio Comune Totale | 852.811 | 846.954 | 840.612 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.086 | 0.086 | 0.086 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 261.399 | 260.99 | 260.387 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 570.793 | 564.931 | 558.994 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 8.639 | 8.639 | 8.639 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 8.639 | 8.639 | 8.639 | |||
Debito Totale | 181.856 | 179.141 | 318.878 | |||
Capitale Totale Investito | 1,034.667 | 1,026.095 | 1,159.49 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 852.811 | 846.954 | 840.612 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).