Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 248.214 | -- |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 68.957 | -- |
Investimenti a breve termine | 68.957 | -- |
Crediti - Totale | 41.935 | -- |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.623 | -- |
Crediti - Altro | 41.312 | -- |
Inventario | 133.198 | -- |
Altro Inventario | 133.198 | -- |
Altri Assets Correnti | 4.124 | -- |
Assets Totali di Lungo Termine | 597.241 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -101.375 | -- |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 360.522 | -- |
Lordo - Costruzioni | 0.084 | -- |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.049 | -- |
Lordo - Locazioni | 180.95 | -- |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 136.368 | -- |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 5.838 | -- |
Lordo - Altro | 37.233 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -100.266 | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.383 | -- |
Assets intangibili | 0.383 | -- |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 22.815 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 1.874 | -- |
Assets Totali | 845.455 | 0 |
Passività Correnti Totali | 505.785 | -- |
Fatture Passive | 420.871 | -- |
Altro da Pagare | 4.431 | -- |
Spese Maturate | 7.937 | -- |
Quota Corrente del Debito | 42.044 | -- |
Quota Corrente del leasing finanziario | 30.37 | -- |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.131 | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 601.539 | -- |
Debito Totale di Lungo Termine | 600.283 | -- |
Leasing Finanziario non Corrente | 322.429 | -- |
Debito di Lungo Termine | 277.854 | -- |
Debiti per Pensionamento e Post-Pensionamento | 1.256 | -- |
Passività Totali | 1,107.324 | -- |
Patrimonio Netto Totale | -261.869 | -- |
Patrimonio Comune Totale | -261.869 | -- |
Rete di Azioni Ordinarie | 26.627 | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -336.618 | -- |
Altro Patrimonio Netto | 48.121 | -- |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 28.05 | -- |
Altre Azioni in Circolazione | 28.05 | -- |
Patrimonio Comune Totale | -261.869 | -- |
Debito Totale | 672.696 | -- |
Capitale Totale Investito | 410.827 | -- |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -262.252 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).