After-Market
15.025
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 138.005 | 143.67 | 147.095 | -32.674 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 19.204 | 45.69 | 40.422 | -58.698 |
Items totali in Contanti | 91.728 | 110.043 | 112.778 | 88.806 |
Svalutazioni | 10.885 | 40.391 | 37.915 | 29.038 |
Ammortamento Totale | 20.621 | 20.942 | 20.451 | 19.373 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 20.025 | 20.346 | 19.882 | 18.847 |
Compensi Basati sulle Azioni | 42.376 | 52.759 | 68.979 | 46.189 |
Imposte Differite | -9.517 | -7.959 | -11.755 | -11.477 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.457 | 1.322 | 0.031 | 0.052 |
Altri Items non in Contanti | -3.623 | 2.588 | -2.843 | 5.631 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -7.011 | -12.063 | -6.105 | -62.782 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -20.911 | 1.861 | -15.052 | -76.203 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.556 | -9.825 | 1.822 | 4.493 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 17.12 | -7.877 | 13.589 | 16.45 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.404 | 4.91 | 3.826 | 1.013 |
Modifiche in Attività/Passività | -4.372 | -1.132 | -10.29 | -8.535 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -26.912 | -31.995 | -67.993 | -59.363 |
Variazione Netta in PP&E | -26.912 | -30.995 | -43.758 | -59.363 |
Spese in Conto Capitale | -26.912 | -30.995 | -43.758 | -59.363 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -23.235 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -1 | -1 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -44.005 | -119.085 | -4.035 | 54.39 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -6.751 | -3.713 | 29.42 | -6.563 |
Debito Netto di Lungo Termine | -6.751 | -3.713 | 29.42 | -6.563 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 302.5 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6.751 | -3.713 | -273.08 | -6.563 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -31.366 | -111.328 | -27.489 | 120.698 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -31.366 | -111.328 | -27.489 | 120.698 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.378 | 0.631 | 3.478 | 120.698 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -34.744 | -111.959 | -30.967 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -- | -50 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | 0 | 0 | -50 |
Attività di Finanziamento - Altro | -5.888 | -4.044 | -5.966 | -9.745 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.323 | -0.806 | -4.659 | -6.497 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 65.765 | -8.216 | 70.408 | -44.144 |
Contanti Iniziali | 125.776 | 133.992 | 63.584 | 107.728 |
Contanti Finali | 191.541 | 125.776 | 133.992 | 63.584 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).