After-Market
2.38
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 5.841 | 6.575 | 9.968 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3.593 | 4.648 | 8.734 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 3.593 | 4.648 | 5.734 |
Investimenti a breve termine | -- | -- | 3.001 |
Crediti - Totale | 0.438 | 0.286 | 0.327 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.438 | 0.286 | 0.327 |
Inventario | 1.355 | 1.231 | 0.604 |
Materie Prime | 1.047 | 0.68 | 0.338 |
Beni Finiti | 0.308 | 0.552 | 0.266 |
Altri Assets Correnti | 0.456 | 0.41 | 0.303 |
Assets Totali di Lungo Termine | 0.594 | 0.755 | 0.294 |
Variazione Netta in PP&E | -0.021 | -0.035 | -0.019 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.175 | 0.155 | 0.132 |
Lordo - Locazioni | 0.024 | 0.022 | 0.02 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.027 | 0.024 | 0.02 |
Lordo - Altro | 0.125 | 0.109 | 0.092 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.114 | -0.088 | -0.067 |
Crediti a lungo termine | 0.217 | 0.286 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 0.058 | 0.057 | 0.06 |
Assets Totali | 6.436 | 7.331 | 10.262 |
Passività Correnti Totali | 3.205 | 4.021 | 2.021 |
Fatture Passive | 0.493 | 1.169 | 0.583 |
Cambiali da Pagare | 1.712 | 1.939 | -- |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.127 | 0.096 | 0.139 |
Altre Passività Correnti | 0.873 | 0.818 | 1.299 |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.359 | 0.438 | 0.328 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.164 | 0.266 | 0.054 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.164 | 0.266 | 0.054 |
Altre Passività Non Correnti | 0.195 | 0.172 | 0.274 |
Passività Totali | 3.563 | 4.459 | 2.349 |
Patrimonio Netto Totale | 2.872 | 2.871 | 7.913 |
Patrimonio Comune Totale | 2.872 | 2.871 | 7.913 |
Rete di Azioni Ordinarie | 45.92 | 36.732 | 35.249 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -46.082 | -36.832 | -30.329 |
Altro Patrimonio Netto | 3.034 | 2.971 | 2.993 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 0.115 | 0.019 | 0.008 |
Altre Azioni in Circolazione | 0.115 | 0.019 | 0.008 |
Patrimonio Comune Totale | 2.872 | 2.871 | 7.913 |
Debito Totale | 2.003 | 2.301 | 0.193 |
Capitale Totale Investito | 4.875 | 5.172 | 8.106 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2.872 | 2.871 | 7.913 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).