After-Market
59.55
Espandi Categorie
Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 64.928 | 64.928 | 161.522 | 151.183 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 13.153 | -172.827 | 167.82 | -45.275 |
Items totali in Contanti | 257.562 | 257.562 | -25.183 | 229.222 |
Ammortamento Totale | 0.847 | 0.847 | 0.472 | 0.472 |
Compensi Basati sulle Azioni | 650.132 | 650.132 | 39.448 | 24.94 |
Imposte Differite | -75.061 | -75.061 | 9.212 | -12.692 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -339.479 | -339.479 | -5.091 | 689.204 |
Altri Items non in Contanti | -24.366 | -24.366 | -116.812 | -520.145 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -19.807 | -19.807 | 18.885 | -32.764 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -24.102 | -24.102 | -12.349 | -10.309 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 16.734 | 16.734 | 33.104 | 9.944 |
Modifiche in Attività/Passività | -12.439 | -12.439 | -1.87 | -32.399 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -43.475 | -43.475 | -47.347 | -30.807 |
Variazione Netta in PP&E | -5.1 | -5.1 | -19.607 | -5.627 |
Spese in Conto Capitale | -5.1 | -5.1 | -19.607 | -5.627 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -38.376 | -38.376 | -27.74 | -25.181 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -38.376 | -38.376 | -27.74 | -25.181 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -78.216 | -78.216 | -35.84 | -35.024 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 39.84 | 39.84 | 8.1 | 9.843 |
Attività di Investimento - Altro | 0.001 | 0.001 | -- | 0.001 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 87.481 | 87.481 | -57.978 | -108.021 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 124.96 | 124.96 | 50 | 35 |
Debito Netto di Lungo Termine | 117.088 | 117.088 | 50 | 35 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 300 | 300 | 50 | 35 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -182.912 | -182.912 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | 7.872 | 7.872 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 7.872 | 7.872 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 2.521 | 2.521 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 2.521 | 2.521 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.521 | 2.521 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -205.119 | -205.119 | -165.815 | -159.482 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -205.119 | -205.119 | -165.815 | -159.482 |
Attività di Finanziamento - Altro | 165.119 | 165.119 | 57.837 | 16.461 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.442 | -1.442 | -3.402 | -0.287 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 107.492 | 107.492 | 52.795 | 12.068 |
Contanti Iniziali | 182.312 | 182.312 | 129.517 | 117.449 |
Contanti Finali | 289.804 | 289.804 | 182.312 | 129.517 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).