After-Market
30.41
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 89.09 | 82.225 | 79.425 | 43.78 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 18.4 | 72.32 | 62.867 | 52.931 |
Items totali in Contanti | 16.702 | 17.154 | 22.316 | 16.052 |
Ammortamento Totale | 15.04 | 15.702 | 17.574 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 15.04 | 15.702 | 17.574 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.027 | 2.952 | 3.621 | 3.835 |
Imposte Differite | -5.672 | -5.934 | -3.003 | -10.134 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.021 | 0.019 | 0.195 | 0.026 |
Altri Items non in Contanti | 0.04 | 0.044 | 0.064 | 0.085 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.465 | -7.249 | -5.758 | -25.203 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.855 | -12.5 | 3.96 | -21.86 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.799 | 2.126 | -3.58 | 4.634 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.901 | 0.747 | 0.909 | 0.078 |
Modifiche in Attività/Passività | 3.288 | 2.378 | -7.047 | -8.055 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9.847 | 13.408 | -72.78 | -12.44 |
Variazione Netta in PP&E | -9.934 | -9.809 | -9.044 | -8.8 |
Spese in Conto Capitale | -10.135 | -10.012 | -9.092 | -8.854 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.201 | 0.203 | 0.048 | 0.054 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.177 | -0.2 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -16.686 | -0.375 | -8.06 | -3.466 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.177 | -0.2 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -145.35 | -138.531 | -115.572 | 0.026 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -145.35 | -138.531 | -115.572 | 0.026 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 162.123 | 60.073 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -53.184 | -56.282 | -43.339 | -58.375 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -19.796 | -19.796 | -19.796 | -19.796 |
Debito Netto di Lungo Termine | -19.796 | -19.796 | -19.796 | -19.796 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -19.796 | -19.796 | -19.796 | -19.796 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.098 | 4.809 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.098 | 4.809 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.098 | 4.809 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -31.823 | -28.191 | -38.579 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -31.823 | -28.191 | -38.579 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -4.761 | -0.161 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.616 | -2.377 | 3.125 | -2.923 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 26.675 | 36.974 | -33.569 | -29.958 |
Contanti Iniziali | 163.69 | 126.716 | 160.285 | 190.243 |
Contanti Finali | 190.365 | 163.69 | 126.716 | 160.285 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).