Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 81.265 | 94.066 | 102.395 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 33.379 | 31.294 | 43.899 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 28.939 | 25.415 | 37.81 |
Investimenti a breve termine | 4.44 | 5.879 | 6.089 |
Crediti - Totale | 36.808 | 46.073 | 32.54 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 36.758 | 45.911 | 32.374 |
Crediti - Altro | 0.05 | 0.162 | 0.166 |
Spese Prepagate | 11.078 | 16.699 | 25.956 |
Assets Totali di Lungo Termine | 122.746 | 123.709 | 68.551 |
Variazione Netta in PP&E | -0.069 | -0.312 | -0.218 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 1.613 | 1.579 | 1.264 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 1.341 | 1.298 | 1.172 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.272 | 0.281 | 0.092 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1.304 | -1.182 | -1.001 |
Investimenti a lungo termine | 35.833 | 33.952 | 15.963 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 83.751 | 85.808 | 51.461 |
Avviamento | 25.7 | 25.051 | 14.448 |
Assets intangibili | 58.051 | 60.757 | 37.013 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 1.039 | 0.629 | 0.683 |
Altri Assets di lungo termine | 0.102 | 0.138 | 0.181 |
Assets Totali | 204.011 | 217.775 | 170.946 |
Passività Correnti Totali | 32.974 | 38.499 | 34.707 |
Fatture Passive | 10.306 | 16.855 | 13.466 |
Spese Maturate | 5.968 | 3.725 | 6.389 |
Quota Corrente del Debito | -- | 0.725 | -- |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 1.832 | 1.962 | 1.3 |
Ricavi Differiti - Correnti | 13.745 | 13.539 | 10.263 |
Altre Passività Correnti | -- | 0.653 | 3.289 |
Passività Totali di Lungo Termine | 9.101 | 10.73 | 9.219 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 8.425 | 8.878 | 9.219 |
Passività Totali | 42.075 | 49.229 | 43.926 |
Patrimonio Netto Totale | 161.936 | 168.546 | 127.02 |
Patrimonio Comune Totale | 161.936 | 168.546 | 127.02 |
Rete di Azioni Ordinarie | 63.032 | 61.007 | 24.046 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 88.568 | 96.43 | 75.197 |
Azioni Proprie | -2.707 | -2.39 | -- |
Ricavi Complessivi | 2.53 | 2.622 | 2.686 |
Altro Patrimonio Netto | 10.631 | 10.603 | 25.091 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 41.039 | 39.61 | 30.845 |
Altre Azioni in Circolazione | 41.039 | 39.61 | 30.845 |
Patrimonio Comune Totale | 161.936 | 168.546 | 127.02 |
Debito Totale | -- | 0.725 | -- |
Capitale Totale Investito | 161.936 | 169.271 | 127.02 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 78.185 | 82.738 | 75.559 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).