After-Market
89.64
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,004.305 | 758.908 | 802.409 | 771.422 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 127.918 | 365.238 | 224.886 | 403.837 |
Items totali in Contanti | 48.866 | 50.901 | 205.982 | -13.51 |
Compensi Basati sulle Azioni | 21.769 | 18.346 | 18.428 | 15.893 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -19.39 | -17.083 | -12.946 | -69.873 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.321 | -0.006 | 0.172 | 0.05 |
Ricavi (Perdite) Realizzati/Non Realizzati sugli Investimenti | -10.461 | 3.552 | 114.808 | -17.599 |
Altri Items non in Contanti | 22.791 | 16.052 | 43.184 | 2.91 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 719.114 | 342.769 | 371.541 | 381.095 |
Premi e Altri Crediti | -201.892 | -227.392 | -140.5 | -109.173 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1,066.004 | 625.001 | 581.386 | 480.432 |
Variazione nei Conti da Pagare, Passività Maturate e Premi non Guadagnati | -12.713 | -0.742 | -14.012 | 3.973 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -13.731 | 9.082 | -25.932 | -0.542 |
Modifiche in Attività/Passività | -118.554 | -63.18 | -29.401 | 6.405 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -903.629 | -686.355 | -734.447 | -618.78 |
Variazione Netta in PP&E | -31.205 | -22.631 | -26.019 | -22.163 |
Spese in Conto Capitale | -31.205 | -22.631 | -26.019 | -22.163 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -812.952 | -577.156 | -653.684 | -529.07 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -233.349 | 135.035 | 21.219 | -32.314 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -579.603 | -712.191 | -674.903 | -496.756 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -2,295.08 | -2,505.131 | -2,746.348 | -2,320.649 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 1,715.477 | 1,792.94 | 2,071.445 | 1,823.893 |
Attività di Investimento - Altro | -59.472 | -86.568 | -54.744 | -67.547 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -101.357 | -84.49 | -87.816 | -122.81 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.67 | -2.666 | -2.438 | -51.768 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.67 | -2.666 | -2.438 | -51.768 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 0 | 20 | 60 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.67 | -22.666 | -62.438 | -51.768 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -6.424 | 1.203 | -9.258 | -1.553 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -6.424 | 1.203 | -9.258 | -1.074 |
Azioni Ordinarie Emesse | 9.241 | 9.133 | 9.086 | 7.976 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -15.665 | -7.93 | -18.344 | -9.05 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -0.479 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 0 | 0 | -0.479 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -92.263 | -83.027 | -76.12 | -69.489 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -83.063 | -73.827 | -66.92 | -60.136 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9.353 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.681 | -11.937 | -19.854 | 29.832 |
Contanti Iniziali | 13.272 | 25.209 | 45.063 | 15.231 |
Contanti Finali | 12.591 | 13.272 | 25.209 | 45.063 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).