Pre-Market
46.95
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1.265 | 2.932 | 6.886 | 10.054 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.318 | 4.64 | 7.439 | 8.804 |
Items totali in Contanti | 0.378 | 0.742 | 0.216 | 1.647 |
Ammortamento Totale | 1.052 | 1.044 | 1.016 | 0.968 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.084 | 0.084 | 0.081 | 0.073 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.376 | 0.39 | 0.45 | 0.475 |
Imposte Differite | -0.546 | -0.273 | -0.467 | -0.149 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.075 | 0.013 | -- |
Accantonamento per Perdite | -0.29 | -0.12 | -0.273 | 1.156 |
Altri Items non in Contanti | -0.724 | -0.843 | -1.24 | -1.507 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.15 | -2.45 | -0.769 | -0.397 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 0.077 | -0.019 | -0.369 | -0.866 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -0.133 | -0.052 | 0.422 | 0.195 |
Cambiamento nei Prestiti | -2.889 | -0.884 | -0.767 | 1.155 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.205 | -1.495 | -0.055 | -0.881 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 15.079 | -3.945 | -26.324 | -183.789 |
Variazione Netta nei Prestiti | 12.404 | -5.049 | -28.66 | -177.784 |
Variazione Netta in PP&E | 1.547 | -0.038 | -0.444 | -0.398 |
Spese in Conto Capitale | 1.509 | -0.076 | -0.444 | -0.398 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.038 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.406 | 0.42 | 2.076 | -5.607 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 0.406 | 0.42 | 2.076 | -5.607 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -6.606 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 0.406 | 0.42 | 2.076 | 0.999 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.722 | 0.704 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -22.827 | -5.036 | 11.292 | 47.981 |
Variazione netta nei Depositi | -6.536 | 11.26 | 17.776 | 10.443 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -14.328 | -14.334 | -2.564 | 41.214 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -15 | -3 | 43 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 40 | 43 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -15 | -43 | 0 |
Debito Netto Corrente | 0.672 | 0.666 | 0.436 | -1.786 |
Debito Emesso di Breve Termine | 0.672 | 0.666 | 0.436 | -1.786 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.014 | -0.014 | -2.007 | -1.645 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.014 | -0.014 | -2.007 | -1.645 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.264 | 0.269 | 0.395 | 0.223 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.283 | -2.402 | -1.868 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -1.949 | -1.948 | -1.913 | -2.031 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -1.949 | -1.948 | -1.913 | -2.031 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.483 | -6.049 | -8.146 | -125.754 |
Contanti Iniziali | 43.641 | 49.69 | 57.836 | 183.59 |
Contanti Finali | 37.158 | 43.641 | 49.69 | 57.836 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).