After-Market
26.20
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 2,630.195 | 4,587.731 | 4,265.949 |
Variazione Netta in PP&E | -108.163 | -170.523 | -169.341 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 533.692 | 849.573 | 728.499 |
Lordo - Costruzioni | 60.498 | 153.813 | 152.218 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 34.949 | 88.077 | 47.168 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 1.087 | 12.823 | 13.07 |
Lordo - Locazioni | 110.38 | 96.73 | 85.147 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 270.544 | 429.611 | 373.609 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 8.955 | 10.992 | 10.911 |
Lordo - Altro | 47.279 | 57.527 | 46.376 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -190.254 | -234.994 | -184.53 |
Investimenti a lungo termine | 42.597 | 407.825 | 645.491 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 58.046 | 78.341 | 51.118 |
Avviamento | 58.046 | 78.341 | 31.189 |
Assets intangibili | -- | -- | 19.929 |
Crediti a lungo termine | 45.678 | 2.438 | -- |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | -- | 80.912 | 44.153 |
Altri Assets di lungo termine | 64.736 | 35.163 | 18.806 |
Assets Attuali Totali | 2,034.307 | 3,304.306 | 2,899.658 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 721.218 | 860.038 | 1,024.229 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 409.939 | 338.468 | 783.112 |
Investimenti a breve termine | 311.279 | 521.57 | 241.117 |
Inventario | 645.897 | 1,443.449 | 729.201 |
Materie Prime | 209.259 | 340.604 | 503.257 |
Lavoro Processato | 3.113 | 20.885 | 23.407 |
Beni Finiti | 433.525 | 1,081.96 | 202.537 |
Spese Prepagate | 506.769 | 378.394 | 241.082 |
Passività Correnti Totali | 1,041.079 | 893.231 | 889.717 |
Fatture Passive | 93.491 | 386.471 | 459.831 |
Paghe Maturate | 76.292 | 76.966 | 85.158 |
Spese Maturate | 243.872 | 205.911 | 214.112 |
Quota Corrente del Debito | 346.305 | -- | -- |
Ricavi Differiti - Correnti | 140.87 | 40.836 | 26.641 |
Altre Passività Correnti | 140.249 | 183.047 | 103.975 |
Passività Totali di Lungo Termine | 930.774 | 1,282.591 | 1,199.866 |
Debito Totale di Lungo Termine | 369.165 | 669.273 | 669.836 |
Leasing Finanziario non Corrente | 39.159 | 41.892 | 45.385 |
Debito di Lungo Termine | 330.006 | 627.381 | 624.451 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 231.049 | 214.607 | 186.936 |
Altre Passività Non Correnti | 300.542 | 353.641 | 296.838 |
Patrimonio Netto Totale | 658.342 | 2,411.909 | 2,176.366 |
Patrimonio Comune Totale | 658.342 | 2,411.909 | 2,176.366 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,813.198 | 1,680.622 | 1,505.632 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,028.191 | 778.166 | 743.837 |
Azioni Proprie | -50.194 | -- | -- |
Ricavi Complessivi | -76.477 | -46.885 | -73.109 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 58.027 | 57.123 | 56.133 |
Altre Azioni in Circolazione | 58.027 | 57.123 | 56.133 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.753 | 0.753 | -- |
Debito Totale | 715.47 | 669.273 | 669.836 |
Capitale Totale Investito | 1,373.812 | 3,081.182 | 2,846.202 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 600.296 | 2,333.568 | 2,125.248 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).