Pre-Market
2.17
Espandi Categorie
Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.403 | -5.637 | -18.978 | -18.373 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.887 | -30.056 | 14.435 | -36.323 |
Items totali in Contanti | 17.177 | 17.368 | -29.599 | 15.513 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.609 | 4.288 | 4.769 | 5.46 |
Ammortamento Totale | 1.767 | 1.884 | 1.976 | 0.899 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.022 | 1.233 | 1.932 | 2.267 |
Imposte Differite | -- | 0.486 | -0.807 | 0.079 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 3.805 | 3.393 | 1.22 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.018 | -0.11 | -1.752 | -0.031 |
Svalutazioni di Assets | 4.567 | 5.496 | 2.778 | 6.366 |
Altri Items non in Contanti | 0.509 | 0.699 | -39.717 | 0.473 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 12.051 | 7.052 | -3.814 | 2.437 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.591 | 3.341 | -5.84 | -0.422 |
Variazioni delle Rimanenze | 4.644 | 5.133 | 5.756 | 0.689 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 8.87 | 0.099 | -2.152 | 0.977 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.793 | -0.843 | -1.345 | 1.226 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.262 | -0.679 | -0.233 | -0.033 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.063 | 5.878 | 8.372 | -0.909 |
Variazione Netta in PP&E | -1.101 | -1.084 | -0.855 | -1.898 |
Spese in Conto Capitale | -1.462 | -1.543 | -0.857 | -2.099 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.361 | 0.459 | 0.001 | 0.201 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.11 | 0.4 | 0.989 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.11 | 0.4 | 0.989 |
Attività di Investimento - Altro | 0.928 | 6.853 | 8.827 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.65 | -3.346 | 11.95 | 17.139 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2.802 | -2.543 | 12.323 | 1.246 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.232 | 0.115 | 2.465 | -0.524 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 1.335 | 4.209 | 0.868 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.489 | -1.22 | -1.744 | -1.393 |
Debito Netto Corrente | 3.035 | -2.658 | 9.858 | 1.77 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | 1.77 |
Debito di Breve Termine Ripagato | 3.035 | -2.658 | 9.858 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.131 | 16.778 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.131 | 11.778 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.131 | 11.778 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 5 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | -- | 5 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.289 | -0.804 | -0.504 | -0.885 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.007 | 0.001 | -0.001 | 0.673 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.191 | -3.105 | 1.342 | -1.471 |
Contanti Iniziali | 0.287 | 3.399 | 2.057 | 3.528 |
Contanti Finali | 0.478 | 0.294 | 3.399 | 2.057 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).