Pre-Market
7.41
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 4,883.879 | 4,919.295 | 4,978.225 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 4,250.524 | 4,136.216 | 4,180.328 | |||
Lordo - Immobili Totali | 6,193.513 | 5,914.037 | 5,779.092 | |||
Lordo - Terreni | 1,130.005 | 998.417 | 992.609 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 4,210.515 | 4,117.21 | 4,040.505 | |||
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 852.993 | 798.41 | 745.978 | |||
Ammortamento Accumulato | 1,942.989 | 1,777.821 | 1,598.764 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 440.782 | 562.725 | 543.365 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 433.325 | 555.327 | 536.386 | |||
Investimenti a breve termine | 7.457 | 7.398 | 6.979 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 25.494 | 26.163 | 38.528 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 25.494 | 26.163 | 38.528 | |||
Altri Assets | 38.968 | 58.051 | 79.089 | |||
Passività Totali | 2,585.602 | 2,568.505 | 2,549.579 | |||
Fatture Passive | 154.643 | 147.819 | 155.916 | |||
Passività Maturate | 20.9 | 22.539 | 20.707 | |||
Debito | 2,220.081 | 2,220.081 | 2,220.778 | 2,220.778 | 2,217.555 | 2,217.555 |
Debito di Lungo Termine | 2,220.081 | 2,220.778 | 2,217.555 | |||
Altre Passività | 70.876 | 54.781 | 38.391 | |||
Patrimonio Netto Totale | 2,298.277 | 2,350.79 | 2,428.646 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 366.936 | 366.936 | 366.936 | |||
Azioni Privilegiate Convertibili | 366.936 | 366.936 | 366.936 | |||
Patrimonio Comune Totale | 1,931.341 | 1,983.854 | 2,061.71 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 1.533 | 1.553 | 1.62 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 2,992.487 | 3,000.894 | 3,054.958 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -1,090.186 | -1,055.183 | -1,049.441 | |||
Ricavi Complessivi | 13.788 | 22.662 | 40.591 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 153.296 | -- | 162.004 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 153.296 | -- | 162.004 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 12.879 | 12.879 | 12.879 | |||
Debito Totale | 2,220.081 | 2,220.778 | 2,217.555 | |||
Capitale Totale Investito | 4,518.358 | 4,571.568 | 4,646.201 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,298.277 | 2,350.79 | 2,428.646 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).