Espandi Categorie
Item | 03/31/2024 | 12/31/2023 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 23.952 | 23.952 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3.124 | 3.124 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 3.124 | 3.124 |
Crediti - Totale | 3.546 | 3.546 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 3.503 | -- |
Crediti - Altro | 0.043 | -- |
Spese Prepagate | 9.673 | -- |
Altri Assets Correnti | 7.61 | -- |
Assets Totali di Lungo Termine | 7.076 | 0.577 |
Variazione Netta in PP&E | -0.066 | -- |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.983 | -- |
Lordo - Locazioni | 0.837 | -- |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.146 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.406 | -- |
Investimenti a lungo termine | 1.343 | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 4.353 | -- |
Avviamento | 4.353 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 0.135 | -- |
Assets Totali | 31.028 | 31.028 |
Passività Correnti Totali | 18.196 | 18.196 |
Fatture Passive | 2.905 | -- |
Altro da Pagare | 0.211 | -- |
Spese Maturate | 0.793 | -- |
Quota Corrente del Debito | 5.22 | -- |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 1.117 | -- |
Altre Passività Correnti | 7.586 | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.302 | -- |
Partecipazione di Minoranza | -- | -0.017 |
Passività Totali | 18.498 | 18.498 |
Patrimonio Netto Totale | 12.53 | 12.53 |
Patrimonio Comune Totale | 12.53 | 11.486 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0 | -- |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1.074 | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 11.486 | 11.486 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 60 | -- |
Altre Azioni in Circolazione | 60 | -- |
Patrimonio Comune Totale | 12.53 | 11.486 |
Debito Totale | 5.22 | -- |
Capitale Totale Investito | 17.75 | 12.53 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 8.177 | 12.53 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).