Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -1,478.789 | 693.595 | 5,752.886 | 3,434.806 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -164.761 | 630.674 | 983.285 | 805.582 |
Items totali in Contanti | -1,531.106 | 107.845 | 4,076.584 | 1,051.362 |
Ammortamento Totale | -94.022 | -106.421 | -80.957 | -46.241 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -94.022 | -106.421 | -80.957 | -46.241 |
Imposte Differite | 60.91 | 90.002 | 271.167 | 151.2 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -20.697 | 28.407 | 13.265 | -5.986 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -844.631 | -411.759 | 1,587.472 | 358.759 |
Altri Items non in Contanti | -632.666 | 507.616 | 2,285.638 | 593.63 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -530.117 | -44.924 | 693.017 | 1,577.863 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -260.709 | 89.897 | -89.003 | -349.733 |
Modifiche in Attività/Passività | -269.408 | -134.821 | 782.02 | 1,927.596 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -379.797 | 216.721 | 132.901 | 2,183.712 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -106.351 | -416.61 | -1,390.317 |
Spese in Conto Capitale | -- | -106.351 | -416.61 | -1,390.317 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -910.548 | -306.77 | -- | -1,173.171 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 105.119 | -1,279.382 | 16.744 | 4,497.588 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -9,515.253 | 1,797.212 | 0 | 0 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 9,620.369 | -3,076.594 | 16.744 | 4,497.588 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -5,578.762 | -6,716.55 | -16,625.51 | -7,386.076 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 15,199.127 | 3,639.956 | 16,642.26 | 11,883.66 |
Attività di Investimento - Altro | 531.983 | 1,909.224 | 532.767 | 249.612 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 2,268.888 | -842.549 | -5,818.068 | -5,162.083 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2,589.705 | 615.613 | -6,674.535 | -5,837.023 |
Debito Netto di Lungo Termine | -54,606.84 | -41,826.62 | -56,364.29 | -62,508.38 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 50,173.812 | 48,460.86 | 83,857.34 | 138,588.5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -104,780.65 | -90,287.48 | -140,221.6 | -201,096.9 |
Debito Netto Corrente | 57,196.54 | 42,442.23 | 49,689.75 | 56,671.35 |
Debito Emesso di Breve Termine | 93,211.59 | 50,079.19 | 54,385.89 | 64,749.43 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -36,015.034 | -7,636.954 | -4,696.136 | -8,078.073 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -5.227 | 962.91 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -5.227 | 962.91 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 0 | 0 | 962.91 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | 0 | -5.227 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -601.461 | -570.878 | -558.301 | -438.544 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -575.419 | -570.878 | -558.301 | -438.544 |
Attività di Finanziamento - Altro | -128.808 | -887.287 | 1,419.994 | 150.583 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 410.302 | 67.767 | 67.719 | 456.435 |
Contanti Iniziali | 1,697.095 | 1,629.328 | 1,561.609 | 1,105.174 |
Contanti Finali | 2,107.397 | 1,697.095 | 1,629.328 | 1,561.609 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).