After-Market
53.98
Espandi Categorie
Item | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 435.819 | 452.103 | 372.644 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 359.075 | 378.657 | 282.678 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 196.255 | 223.397 | 71.347 |
Investimenti a breve termine | 162.82 | 155.26 | 211.331 |
Crediti - Totale | 27.956 | 28.913 | 28.124 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 21.511 | 23.185 | 25.162 |
Crediti - Rimborso Tasse | 6.445 | 5.728 | 2.962 |
Inventario | 31.676 | 26.984 | 48.744 |
Materie Prime | 21.568 | 12.583 | 25.855 |
Lavoro Processato | 5.185 | 5.299 | 10.194 |
Beni Finiti | 4.923 | 9.102 | 12.695 |
Spese Prepagate | 17.112 | 17.549 | 13.098 |
Assets Totali di Lungo Termine | 284.189 | 212.699 | 206.935 |
Variazione Netta in PP&E | -71.056 | -37.634 | -15.573 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 470.547 | 400.873 | 363.821 |
Lordo - Costruzioni | 24.026 | 23.81 | 23.707 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 94.01 | 37.334 | 10.255 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 34.112 | 32.403 | 30.194 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 318.399 | 307.326 | 299.665 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -259.864 | -245.286 | -228.324 |
Investimenti a lungo termine | 35.8 | 34.936 | 33.045 |
Altri Assets di lungo termine | 16.721 | 9.138 | 23.179 |
Assets Totali | 720.008 | 664.802 | 579.579 |
Passività Correnti Totali | 50.443 | 66.259 | 54.599 |
Fatture Passive | 28.337 | 42.073 | 34.091 |
Spese Maturate | 16.36 | 19.717 | 15.328 |
Passività Totali di Lungo Termine | 25.963 | 10.946 | 13.986 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 3.562 | 1.598 | 1.097 |
Altre Passività Non Correnti | 7.034 | 0.97 | 3.034 |
Passività Totali | 76.406 | 77.205 | 68.585 |
Patrimonio Netto Totale | 643.602 | 587.597 | 510.994 |
Patrimonio Comune Totale | 643.602 | 587.597 | 510.994 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.299 | 0.299 | 0.299 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 6.47 | 3.769 | 0.578 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 759.928 | 701.761 | 640.826 |
Azioni Proprie | -206.36 | -191.911 | -193.721 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 17.194 | 17.503 | 17.39 |
Altre Azioni in Circolazione | 17.194 | 17.503 | 17.39 |
Patrimonio Comune Totale | 643.602 | 587.597 | 510.994 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 12.659 | 12.35 | 12.463 |
Capitale Totale Investito | 643.602 | 587.597 | 510.994 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 643.602 | 587.597 | 510.994 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).