Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 147.75 | 108.531 | 154.789 | 100.253 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 24.631 | 90.374 | 91.106 | 87.611 |
Items totali in Contanti | 62.299 | 56.507 | 34.342 | 16.675 |
Ammortamento Totale | 4.014 | 3.252 | 3.302 | -6.106 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 4.014 | 3.252 | 3.302 | -6.106 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.381 | 2.738 | 2.981 | 2.569 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.102 | -0.063 | 0.263 | 0.463 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | 0 | -0.45 |
Accantonamento per Perdite | 52.625 | 47.835 | 22.559 | 14.519 |
Altri Items non in Contanti | -4.026 | -4.318 | -2.361 | -3.306 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -16.563 | -38.35 | 29.341 | -4.033 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 1.048 | -4.875 | -3.695 | 3.048 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 3.162 | 3.834 | 0.08 | -0.183 |
Cambiamento nei Prestiti | -9.724 | -8.058 | 32.9 | -0.434 |
Modifiche in Attività/Passività | -11.049 | -29.251 | 0.056 | -6.464 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -14.296 | -516.951 | -254.509 | 306.553 |
Variazione Netta nei Prestiti | -324.254 | -538.946 | -31.968 | 319.361 |
Variazione Netta in PP&E | -6.492 | -6.896 | -3.503 | -5.148 |
Spese in Conto Capitale | -6.492 | -6.896 | -3.503 | -5.785 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0 | 0 | 0.637 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -40.97 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 315.588 | 67.643 | -219.038 | 20.63 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 315.588 | 67.643 | -219.038 | 20.63 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -127.655 | -74.479 | -413.709 | -226.052 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 443.243 | 142.122 | 194.671 | 246.682 |
Attività di Investimento - Altro | 0.862 | 2.218 | 0 | -28.29 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 177.758 | 411.298 | -343.562 | -135.422 |
Variazione netta nei Depositi | 308.114 | 293.64 | -301.471 | 106.415 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -96.414 | 165.662 | -4.011 | -170.059 |
Debito Netto di Lungo Termine | -95 | 285 | 70 | -250 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 915 | 1,018 | 95 | -15 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,010 | -733 | -25 | -235 |
Debito Netto Corrente | -1.414 | -119.338 | -74.011 | 79.941 |
Debito Emesso di Breve Termine | -1.414 | -119.338 | -74.011 | 79.941 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -4.068 | -19.654 | -11.935 | -47.079 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -4.068 | -19.654 | -11.935 | -47.079 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.101 | 0.625 | 0.642 | 0.449 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -4.169 | -20.279 | -12.577 | -47.528 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -29.874 | -28.35 | -26.145 | -24.699 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -29.874 | -28.35 | -26.145 | -24.699 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 311.212 | 2.878 | -443.282 | 271.384 |
Contanti Iniziali | 316.567 | 313.689 | 756.971 | 485.587 |
Contanti Finali | 627.779 | 316.567 | 313.689 | 756.971 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).