Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 9,836.453 | 9,854.993 | 9,560.254 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 160.477 | 156.75 | 144.507 |
Titoli Totali | 1,429.144 | 1,820.787 | 1,815.408 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 1,332.842 | 1,733.696 | 1,754.14 |
TItoli - Altri | 96.302 | 87.091 | 61.268 |
Prestiti Netti | 7,392.476 | 7,056.512 | 6,787.925 |
Prestiti lordi concessi | 7,476.221 | 7,141.891 | 6,871.122 |
Fondo Svalutazione Crediti | -83.745 | -85.379 | -83.197 |
Variazione Netta in PP&E | -7.589 | -7.937 | -14.093 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 235.512 | 229.335 | 226.929 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -161.301 | -147.209 | -137.921 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 178.903 | 181.362 | 182.321 |
Avviamento | 159.595 | 159.595 | 159.595 |
Assets intangibili | 19.308 | 21.767 | 22.726 |
Investimenti nel Mercato Monetario | 57.791 | 32.978 | 74.673 |
Interessi Attivi Maturati | 39.236 | 34.704 | 23.413 |
Investimenti - Altro | 62.703 | 60.968 | 58.711 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 0.983 | 1.354 | 0.775 |
Altri Assets | 424.814 | 409.852 | 370.067 |
Passività Totali | 8,691.16 | 8,785.767 | 8,449.495 |
Depositi Totali | 8,042.566 | 8,234.715 | 7,904.528 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 5,414.332 | 5,160.439 | 4,838.109 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 2,628.234 | 3,074.276 | 3,066.419 |
Prestiti totali di breve termine | 328.182 | 227.342 | 238.786 |
Prestiti a Breve Termine | 328.182 | 227.342 | 238.786 |
Interesse Maturato | 6.86 | 3.486 | 3.116 |
Debito di Lungo Termine | 189.147 | 188.667 | 188.21 |
Altre Passività | 107.8 | 112.266 | 100.516 |
Patrimonio Netto Totale | 1,145.293 | 1,069.226 | 1,110.759 |
Patrimonio Comune Totale | 1,145.293 | 1,069.226 | 1,110.759 |
Rete di Azioni Ordinarie | 463.28 | 462.404 | 461.8 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 903.877 | 847.235 | 776.294 |
Azioni Proprie | -155.673 | -138.019 | -142.49 |
Ricavi Complessivi | -66.191 | -102.394 | 15.155 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 16.116 | 16.264 | 16.22 |
Altre Azioni in Circolazione | 16.116 | 16.264 | 16.22 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1.507 | 1.36 | 1.404 |
Debito Totale | 517.329 | 416.009 | 426.996 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 966.39 | 887.865 | 928.438 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).