After-Market
13.84
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 2,676.232 | 2,789.086 | 3,633.376 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 2,264.048 | 2,059.559 | 2,852.617 | |||
Lordo - Immobili Totali | 2,784.575 | 2,610.111 | 3,497.256 | |||
Lordo - Terreni | 450.217 | 231.175 | 327.408 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 1,952.742 | 1,968.314 | 2,631.965 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 1.017 | 8.371 | 1.994 | |||
Lordo - Altri Immobili | 380.599 | 402.251 | 535.889 | |||
Ammortamento Accumulato | 520.527 | 550.552 | 644.639 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 154.21 | 401.01 | 416.591 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 154.21 | 401.01 | 237.944 | |||
Investimenti a breve termine | -- | -- | 178.647 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 60.371 | 63.272 | 79.572 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 60.371 | 63.272 | 79.572 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 96.388 | 108.337 | 128.539 | |||
Avviamento | 68.373 | 78.647 | 94.678 | |||
Assets intangibili | 28.015 | 29.69 | 33.861 | |||
Spese Differite | 13.865 | 19.112 | 26.507 | |||
Assets delle Attività Operative Cessate - Lungo Termine | -- | 49.672 | 20.816 | |||
Altri Assets | 54.383 | 54.388 | 73.281 | |||
Passività Totali | 1,524.21 | 1,585.373 | 1,776.089 | |||
Passività Maturate | 77.251 | 78.802 | 80.802 | |||
Debito | 1,344.619 | 1,344.619 | 1,435.923 | 1,435.923 | 1,486.86 | 1,486.86 |
Debito di Breve Termine | -- | -- | 1.458 | |||
Debito di Lungo Termine | 1,344.619 | 1,435.923 | 1,485.402 | |||
Titoli privilegiati rimborsabili obbligatoriamente della controllata | -- | -- | 125 | |||
Altre Passività | 55.453 | 24.367 | 33.096 | |||
Patrimonio Netto Totale | 1,152.022 | 1,203.713 | 1,857.287 | |||
Patrimonio Comune Totale | 1,152.022 | 1,203.713 | 1,857.287 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.037 | 0.036 | -- | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 3,016.804 | 2,990.085 | 2,948.6 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -838.279 | -827.854 | -269.926 | |||
Ricavi Complessivi | 15.874 | 25.817 | 40.636 | |||
Altro Patrimonio Netto | -1,109.215 | -1,076 | -1,036.678 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 36.733 | 36.304 | 36 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 36.733 | 36.304 | 36 | |||
Debito Totale | 1,344.619 | 1,435.923 | 1,486.86 | |||
Capitale Totale Investito | 2,496.641 | 2,639.636 | 3,344.147 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,055.634 | 1,095.376 | 1,728.748 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).