After-Market
0.72
Espandi Categorie
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1.032 | 1.919 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.025 | 0.087 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.025 | 0.087 |
Crediti - Totale | 0.369 | 0.676 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.316 | 0.52 |
Crediti - Altro | 0.053 | 0.156 |
Inventario | 0.017 | 0.03 |
Materie Prime | 0.017 | 0.03 |
Altri Assets Correnti | 0.621 | 1.127 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3.87 | 3.778 |
Variazione Netta in PP&E | 0.043 | -0.033 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.445 | 0.494 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 0.198 | 0.191 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.049 | 0.048 |
Lordo - Altro | 0.198 | 0.255 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.309 | -0.271 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 1.016 | -- |
Assets Totali | 4.902 | 5.697 |
Passività Correnti Totali | 3.752 | 2.18 |
Fatture Passive | 0.702 | 0.712 |
Altro da Pagare | 1.658 | -- |
Quota Corrente del Debito | 0.558 | 0.602 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.03 | 0.041 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | -- | 0.025 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2.223 | 3.508 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.254 | 0.752 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.015 | 0.06 |
Debito di Lungo Termine | 0.239 | 0.693 |
Passività Totali | 5.975 | 5.687 |
Patrimonio Netto Totale | -1.073 | 0.009 |
Patrimonio Comune Totale | -1.073 | 0.009 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0 | 0 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 0.442 | 0.443 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1.515 | -0.434 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 20 | 20 |
Altre Azioni in Circolazione | 20 | 20 |
Patrimonio Comune Totale | -1.073 | 0.009 |
Debito Totale | 0.842 | 1.396 |
Capitale Totale Investito | -0.231 | 1.405 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -1.073 | 0.009 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).