Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 251.041 | 280.766 | 199.574 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 143.817 | 115.815 | 57.933 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 100.614 | 74.087 | 18.509 |
Investimenti a breve termine | 43.203 | 41.728 | 39.424 |
Crediti - Totale | 91.69 | 146.652 | 129.223 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 80.604 | 134.739 | 121.854 |
Crediti - Rimborso Tasse | 3.883 | 5.65 | 0.277 |
Crediti - Altro | 7.203 | 6.263 | 7.092 |
Inventario | 2.321 | 2.57 | 1.456 |
Spese Prepagate | 13.213 | 15.729 | 10.962 |
Assets Totali di Lungo Termine | 509.416 | 468.396 | 387.807 |
Variazione Netta in PP&E | -11.438 | -46.555 | 12.536 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 771.131 | 705.919 | 585.303 |
Lordo - Costruzioni | 43.552 | 35.534 | 33.534 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 23.078 | 19.718 | 19.718 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 689.173 | 637.51 | 520.84 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 15.328 | 13.157 | 11.211 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -266.412 | -242.324 | -201.124 |
Altri Assets di lungo termine | 4.697 | 4.801 | 3.628 |
Assets Totali | 760.457 | 749.162 | 587.381 |
Passività Correnti Totali | 137.096 | 141.965 | 111.403 |
Fatture Passive | 62.652 | 48.917 | 43.381 |
Spese Maturate | 16.799 | 34.233 | 14.114 |
Quota Corrente del Debito | 57.645 | 58.815 | 49.544 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | -- | -- | 4.364 |
Passività Totali di Lungo Termine | 309.145 | 307.014 | 259.868 |
Debito Totale di Lungo Termine | 204.064 | 205.466 | 172.733 |
Debito di Lungo Termine | 204.064 | 205.466 | 172.733 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 104.331 | 101.445 | 86.715 |
Altre Passività Non Correnti | 0.75 | 0.103 | 0.42 |
Passività Totali | 446.241 | 448.979 | 371.271 |
Patrimonio Netto Totale | 314.216 | 300.183 | 216.11 |
Patrimonio Comune Totale | 314.216 | 300.183 | 216.11 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.223 | 0.223 | 0.234 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 40.825 | 40.472 | 84.472 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 281.904 | 263.488 | 301.35 |
Azioni Proprie | -8.736 | -4 | -169.946 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 22.021 | 22.166 | 22.348 |
Altre Azioni in Circolazione | 22.021 | 22.166 | 22.348 |
Patrimonio Comune Totale | 314.216 | 300.183 | 216.11 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.296 | 0.127 | 12.227 |
Debito Totale | 261.709 | 264.281 | 222.277 |
Capitale Totale Investito | 575.925 | 564.464 | 438.387 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 314.216 | 300.183 | 216.11 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).