After-Market
66.10
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 517.591 | 382.117 | 353.995 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 485.276 | 353.541 | 198.258 | |||
Lordo - Immobili Totali | 492.193 | 356.982 | 199.977 | |||
Lordo - Terreni | 51.038 | 38.741 | 38.741 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 238.684 | 17.939 | 17.843 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 191.308 | 291.13 | 133.898 | |||
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 2.633 | -- | -- | |||
Lordo - Altri Immobili | 8.53 | 9.172 | 9.495 | |||
Ammortamento Accumulato | 6.917 | 3.441 | 1.719 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 24.737 | 20.125 | 143.467 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 24.737 | 20.125 | 143.467 | |||
Altri Assets | 7.578 | 8.451 | 12.27 | |||
Passività Totali | 213.534 | 57.053 | 21.343 | |||
Fatture Passive | 13.322 | 12.584 | 1.686 | |||
Passività Maturate | 10.267 | 9.097 | 6.728 | |||
Debito | 179.617 | 179.617 | 23.678 | 23.678 | -- | -- |
Debito di Breve Termine | 2.6 | 4 | -- | |||
Debito di Lungo Termine | 177.017 | 19.678 | 0 | |||
Altre Passività | 9.103 | 10.37 | 5.803 | |||
Patrimonio Netto Totale | 304.057 | 325.064 | 332.652 | |||
Patrimonio Comune Totale | 304.057 | 325.064 | 332.652 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 301.776 | 322.626 | 329.482 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 3.764 | 3.722 | 3.624 | |||
Azioni in Circolazione di Classe A | 3.664 | 3.622 | 3.523 | |||
Azioni in Circolazione di Classe B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 0 | 0 | 0 | |||
Debito Totale | 179.617 | 23.678 | -- | |||
Capitale Totale Investito | 483.674 | 348.742 | 332.652 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 304.057 | 325.064 | 332.652 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).