After-Market
10.14
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 37.592 | 42.699 | 54.421 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 37.431 | 42.445 | 53.359 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 37.431 | 42.445 | 53.359 |
Altri Assets Correnti | 0.161 | 0.254 | 1.062 |
Assets Totali di Lungo Termine | 0.269 | 0.386 | 0.503 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.002 | -0.043 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.222 | 0.229 | 0.243 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 0.13 | 0.13 | 0.133 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.092 | 0.099 | 0.11 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.212 | -0.204 | -0.195 |
Altri Assets di lungo termine | 0.012 | 0.018 | 0.018 |
Assets Totali | 37.861 | 43.085 | 54.924 |
Passività Correnti Totali | 0.637 | 1.132 | 3.498 |
Fatture Passive | 0.362 | 0.334 | 1.117 |
Spese Maturate | 0.275 | 0.798 | 2.381 |
Passività Totali di Lungo Termine | 0.204 | 0.28 | 0.383 |
Passività Totali | 0.841 | 1.412 | 3.881 |
Patrimonio Netto Totale | 37.02 | 41.673 | 51.043 |
Patrimonio Comune Totale | 37.02 | 41.673 | 51.043 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 225.747 | 225.061 | 224.505 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -188.741 | -183.402 | -173.476 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 1.208 | 1.2 | 1.2 |
Altre Azioni in Circolazione | 1.208 | 1.2 | 1.2 |
Patrimonio Comune Totale | 37.02 | 41.673 | 51.043 |
Capitale Totale Investito | 37.02 | 41.673 | 51.043 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 37.02 | 41.673 | 51.043 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).