Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 31.882 | 56.575 | 32.862 | 7.194 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.598 | 12.891 | -9.54 | -63.993 |
Items totali in Contanti | 83.269 | 64.68 | 77.126 | 88.357 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 12.788 | 60.778 | 67.334 | 80.741 |
Ammortamento Totale | 1.622 | 1.798 | 1.886 | 2.314 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.205 | 6.954 | 6.852 | 7.879 |
Imposte Differite | -2.506 | 0.226 | 2.02 | -8.639 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -3.696 | -4.075 | -2.856 | -6.472 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 7.747 |
Altri Items non in Contanti | 1.76 | -1.001 | 1.89 | 4.787 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -30.928 | -20.996 | -34.724 | -17.17 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 8.767 | 17.132 | -35.443 | -24.407 |
Variazioni delle Rimanenze | -14.445 | -19.793 | -17.364 | -10.334 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -11.782 | -11.743 | 18.183 | 17.727 |
Modifiche in Attività/Passività | -13.468 | -6.592 | -0.1 | -0.156 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -14.799 | -25.586 | -22.725 | -6.626 |
Variazione Netta in PP&E | -14.302 | -25.4 | -14.389 | -5.99 |
Spese in Conto Capitale | -30.592 | -30.653 | -20.266 | -17.517 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 16.29 | 5.253 | 5.877 | 11.527 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -8.125 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -0.497 | -0.186 | -0.211 | -0.636 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -24.201 | -26.715 | -20.289 | -19.568 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -11.444 | -17.772 | -19.182 | -10.182 |
Debito Netto di Lungo Termine | -11.444 | -17.772 | -19.182 | 8.818 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 0 | 135 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -11.444 | -17.772 | -19.182 | -126.182 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -19 |
Debito Emesso di Breve Termine | 22.801 | 35.816 | 10.09 | 12.873 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -22.801 | -35.816 | -10.09 | -31.873 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -9.015 | -6.867 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -9.015 | -6.867 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -9.015 | -6.867 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.742 | -2.076 | -1.107 | -9.386 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.198 | 0.819 | -0.682 | -0.159 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.92 | 5.093 | -10.834 | -19.159 |
Contanti Iniziali | 47.111 | 42.018 | 52.852 | 72.011 |
Contanti Finali | 40.191 | 47.111 | 42.018 | 52.852 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).