After-Market
29.34
Espandi Categorie
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 4,372 | 4,053 | 4,093 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,960 | 1,833 | 1,822 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,960 | 1,833 | 1,822 |
Crediti - Totale | 1,503 | 1,425 | 1,502 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 1,503 | 1,425 | 1,502 |
Inventario | 296 | 311 | 311 |
Altri Assets Correnti | 613 | 484 | 458 |
Assets Totali di Lungo Termine | 12,312 | 12,868 | 13,128 |
Variazione Netta in PP&E | -496 | -462 | -493 |
Investimenti a lungo termine | 430 | 427 | 488 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 7,508 | 7,629 | 7,840 |
Avviamento | 5,186 | 5,140 | 5,169 |
Assets intangibili | 2,322 | 2,489 | 2,671 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 332 | 393 | 422 |
Altri Assets di lungo termine | 1,170 | 1,341 | 1,384 |
Assets Totali | 16,684 | 16,921 | 17,221 |
Passività Correnti Totali | 3,055 | 3,165 | 3,519 |
Fatture Passive | 314 | 440 | 411 |
Spese Maturate | 1,231 | 1,123 | 1,236 |
Quota Corrente del Debito | 54 | 27 | 293 |
Ricavi Differiti - Correnti | 551 | 622 | 604 |
Altre Passività Correnti | 905 | 953 | 975 |
Passività Totali di Lungo Termine | 4,618 | 4,811 | 4,559 |
Debito Totale di Lungo Termine | 2,855 | 2,940 | 2,776 |
Debito di Lungo Termine | 2,855 | 2,940 | 2,776 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 119 | 163 | 198 |
Altre Passività Non Correnti | 617 | 580 | 638 |
Passività Totali | 7,673 | 7,976 | 8,078 |
Patrimonio Netto Totale | 9,011 | 8,945 | 9,143 |
Patrimonio Comune Totale | 9,011 | 8,945 | 9,143 |
Rete di Azioni Ordinarie | 6 | 6 | 6 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 11,254 | 11,449 | 11,779 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,889 | -2,144 | -2,293 |
Ricavi Complessivi | -1,251 | -1,247 | -1,270 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 569.094 | 571.96 | 584.371 |
Azioni in Circolazione di Classe A | 378.671 | 379.946 | 387.562 |
Azioni in Circolazione di Classe B | 190.423 | 192.014 | 196.809 |
Patrimonio Comune Totale | 9,011 | 8,945 | 9,143 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 105.799 | 105.799 | 105.799 |
Debito Totale | 2,909 | 2,967 | 3,069 |
Capitale Totale Investito | 11,920 | 11,912 | 12,212 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,503 | 1,316 | 1,303 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).