After-Market
1.756
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 478.279 | 387.955 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 453.982 | 371.934 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 374.038 | 240.993 |
Investimenti a breve termine | 79.944 | 130.941 |
Spese Prepagate | 24.297 | 16.021 |
Assets Totali di Lungo Termine | 17.916 | 38.279 |
Variazione Netta in PP&E | -0.117 | -0.511 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 3.225 | 3.471 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.041 | 0.514 |
Lordo - Locazioni | -- | 0.017 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 2.8 | 2.384 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.384 | 0.556 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1.435 | -1.06 |
Investimenti a lungo termine | 9.845 | 23.511 |
Altri Assets di lungo termine | 1.213 | 4.126 |
Assets Totali | 496.195 | 426.234 |
Passività Correnti Totali | 25.111 | 23.697 |
Fatture Passive | 0.337 | 7.147 |
Spese Maturate | 21.257 | 11.536 |
Altre Passività Correnti | 0.139 | 1.644 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2.008 | 5.7 |
Altre Passività Non Correnti | 0.155 | 0.628 |
Passività Totali | 27.119 | 29.397 |
Patrimonio Netto Totale | 469.076 | 396.837 |
Azioni Privilegiate Totali | -- | 843.687 |
Azioni Privilegiate Convertibili | -- | 843.687 |
Patrimonio Comune Totale | 469.076 | -446.85 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.016 | 0.003 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,172.57 | 21.43 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -703.434 | -467.509 |
Ricavi Complessivi | -0.076 | -0.774 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 158.832 | 32.612 |
Altre Azioni in Circolazione | 158.832 | 32.612 |
Patrimonio Comune Totale | 469.076 | -446.85 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | -- | 104.417 |
Capitale Totale Investito | 469.076 | 396.837 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 469.076 | 396.837 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).