Pre-Market
162.00
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 2,504.773 | 2,312.882 | 2,417.133 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,621.708 | 1,529.761 | 1,693.862 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 481.712 | 511.795 | 529.596 |
Investimenti a breve termine | 1,139.996 | 1,017.966 | 1,164.266 |
Crediti - Totale | 643.985 | 585.154 | 518.517 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 643.985 | 585.154 | 518.517 |
Spese Prepagate | 239.08 | 197.967 | 204.754 |
Assets Totali di Lungo Termine | 2,791.133 | 2,804.752 | 2,437.286 |
Variazione Netta in PP&E | -99.767 | -84.179 | -81.89 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 401.171 | 604.105 | 545.733 |
Lordo - Locazioni | 28.616 | 41.897 | 59.796 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 70.923 | 252.825 | 238.174 |
Lordo - Altro | 301.632 | 309.383 | 247.763 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -215.879 | -429.691 | -386.448 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 2,081.014 | 2,127.47 | 1,826.723 |
Avviamento | 1,849.668 | 1,821.969 | 1,617.118 |
Assets intangibili | 231.346 | 305.501 | 209.605 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 219.232 | 178.971 | 116.889 |
Altri Assets di lungo termine | 212.512 | 219.332 | 231.496 |
Assets Totali | 5,295.906 | 5,117.634 | 4,854.419 |
Passività Correnti Totali | 1,474.424 | 1,120.321 | 1,141.217 |
Fatture Passive | 110.603 | 66.036 | 56.019 |
Spese Maturate | 593.109 | 528.66 | 523.451 |
Quota Corrente del Debito | 458.791 | 209.229 | 209.292 |
Ricavi Differiti - Correnti | 299.367 | 302.649 | 338.93 |
Passività Totali di Lungo Termine | 218.319 | 642.813 | 657.779 |
Debito Totale di Lungo Termine | -- | 457.081 | 455.382 |
Debito di Lungo Termine | -- | 457.081 | 455.382 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 66.289 | 52.458 | 57.211 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 1.965 | 8.596 | 7.336 |
Altre Passività Non Correnti | 57.807 | 21.769 | 38.588 |
Passività Totali | 1,692.743 | 1,763.134 | 1,798.996 |
Patrimonio Netto Totale | 3,603.163 | 3,354.5 | 3,055.423 |
Patrimonio Comune Totale | 3,603.163 | 3,354.5 | 3,055.423 |
Rete di Azioni Ordinarie | 18.961 | 18.961 | 18.961 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 2,278.672 | 2,123.487 | 1,951.035 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 2,702.397 | 2,262.898 | 1,926.398 |
Azioni Proprie | -1,339.218 | -1,005.104 | -743.054 |
Ricavi Complessivi | -71.07 | -59.11 | -111.255 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 63.25 | 62.871 | 63.635 |
Altre Azioni in Circolazione | 63.25 | 62.871 | 63.635 |
Patrimonio Comune Totale | 3,603.163 | 3,354.5 | 3,055.423 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 11.525 | 11.904 | 11.14 |
Debito Totale | 458.791 | 666.31 | 664.674 |
Capitale Totale Investito | 4,061.954 | 4,020.81 | 3,720.097 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,522.149 | 1,227.03 | 1,228.7 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).