Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 46.317 | 125.606 | 231.397 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 46.317 | 125.606 | 186.86 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 46.317 | 125.606 | 186.86 |
Crediti - Totale | -- | -- | 44.537 |
Crediti - Altro | -- | -- | 44.537 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1,383.196 | 873.296 | 825.164 |
Variazione Netta in PP&E | -0.458 | -0.011 | -- |
Investimenti a lungo termine | 684.883 | 788.867 | 758.785 |
Crediti a lungo termine | -- | -- | 4.395 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 69.845 | 30.268 | 28.008 |
Assets intangibili | 39.725 | 30.268 | 28.008 |
Avviamento & Assets Intangibili | 30.12 | -- | -- |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 5.23 | -- | -- |
Altri Assets di lungo termine | 617.537 | 47.677 | 26.666 |
Assets Totali | 1,429.513 | 998.902 | 1,056.561 |
Passività Correnti Totali | 42.092 | 21.424 | 60.935 |
Fatture Passive | 37.3 | 21.424 | 10.935 |
Cambiali da Pagare | -- | -- | 50 |
Dividendi Pagabili | 4.792 | -- | -- |
Passività Totali di Lungo Termine | 1,138.375 | 602.12 | 591.739 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1,107.627 | 539.326 | 422.052 |
Debito di Lungo Termine | 1,107.627 | 539.326 | 422.052 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | -- | 19.194 | 12.733 |
Altre Passività Non Correnti | 23.796 | 35.627 | 147.898 |
Passività Totali | 1,180.467 | 623.544 | 652.674 |
Patrimonio Netto Totale | 249.046 | 375.358 | 403.887 |
Azioni Privilegiate Totali | 19.738 | -- | -- |
Azioni Privilegiate | 19.738 | -- | -- |
Patrimonio Comune Totale | 229.308 | 375.358 | 403.887 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.492 | 0.492 | 0.483 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 200.913 | 354.243 | 367.663 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 28.051 | 20.623 | 35.741 |
Ricavi Complessivi | -0.148 | -- | -- |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 24.68 | 24.609 | 24.159 |
Altre Azioni in Circolazione | 24.68 | 24.609 | 24.159 |
Patrimonio Comune Totale | 229.308 | 375.358 | 403.887 |
Debito Totale | 1,107.627 | 539.326 | 472.052 |
Capitale Totale Investito | 1,356.673 | 914.684 | 875.939 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 179.201 | 345.09 | 375.879 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).