After-Market
1.57
Espandi Categorie
Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.106 | -4.106 | 8.11 | 2.04 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -8.77 | -0.354 | 4.077 |
Items totali in Contanti | 1.399 | 2.1 | 1.611 | 1.95 |
Imposte Differite | -- | 0.068 | -0.106 | -0.068 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.088 | -0.002 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.564 | 0.133 | 0.071 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.158 | -0.117 | 0.011 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.564 | 2.564 | 6.853 | -3.987 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.688 | 6.69 | -1.389 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 1.284 | 3.408 | -0.633 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.251 | -1.587 | 1.385 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.006 | -0.343 | 0.355 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 0.347 | -1.316 | -3.705 |
Attività Operative - Altro | 0.701 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.244 | -2.244 | -0.217 | 2.068 |
Variazione Netta in PP&E | -2.214 | -2.214 | -0.187 | -0.47 |
Spese in Conto Capitale | -- | -2.377 | -0.187 | -0.511 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.163 | -- | 0.041 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -0.03 | -- | -- | 2.568 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -7.86 | -7.86 | 1.799 | -5.585 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -7.86 | -7.86 | -2.428 | -2.73 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -7.86 | -2.428 | -0.865 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 14.189 | 16.235 | 26.425 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -22.049 | -18.663 | -27.29 |
Debito Netto Corrente | 0 | -- | -- | -1.865 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -1.865 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0 | -- | 4.227 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 4.227 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 4.227 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | 0 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -- | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -2.856 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.02 | -0.02 | -1.563 | -0.345 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -14.23 | -14.23 | 8.129 | -1.823 |
Contanti Iniziali | 27.577 | 27.577 | 19.448 | 21.27 |
Contanti Finali | 13.347 | 13.347 | 27.577 | 19.448 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).