Pre-Market
29.96
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 39.053 | 63.501 | 82.099 | 134.694 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 17.901 | 64.504 | 51.613 | 62.602 |
Items totali in Contanti | 5.012 | 5.012 | 5.761 | -0.833 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.652 | 2.629 | 2.421 | 1.931 |
Imposte Differite | -- | 0.35 | 1.01 | -2.956 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.152 | 0.035 | -0.035 | 1.086 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.436 | -0.307 | 0.015 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -2.091 | -1.914 | -- | -2.017 |
Accantonamento per Perdite | 0.791 | 0.516 | -0.015 | -2.767 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -32.129 | -6.015 | 24.725 | 72.925 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.812 | -0.733 | -1.954 | -2.119 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 0.428 | -0.635 | 1.394 | 2.535 |
Cambiamento nei Prestiti | 1.301 | 0 | 0 | 96.932 |
Modifiche in Attività/Passività | -20.446 | -4.647 | 25.285 | -24.423 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 11.073 | 5.868 | -110.265 | -651.816 |
Variazione Netta nei Prestiti | 20.055 | 7.655 | -110.362 | -646.597 |
Variazione Netta in PP&E | 0.151 | -0.022 | -0.822 | -2.313 |
Spese in Conto Capitale | -1.113 | -1.286 | -4.931 | -2.354 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 1.264 | 4.109 | 0.041 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -9.133 | -1.765 | 0.919 | 5.094 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -9.133 | -1.765 | 0.919 | 5.094 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -1.133 | -1.765 | 0.919 | 5.094 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | 0 | -8 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -23.907 | 35.701 | -6.514 | 255.266 |
Variazione netta nei Depositi | -76.828 | 5.862 | 64.098 | 403.818 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 75 | 50 | -50.392 | -125.067 |
Debito Netto di Lungo Termine | 75 | 50 | -50.392 | -125.067 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 425 | 450 | 425 | 525 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -350 | -400 | -475.392 | -650.067 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -0.01 | -2.02 | -8.195 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.01 | -2.02 | -8.195 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.01 | -2.02 | -8.195 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -21.853 | -21.051 | -18.2 | -15.29 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -21.853 | -21.051 | -18.2 | -15.29 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.216 | 0.9 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 26.219 | 105.07 | -34.68 | -261.856 |
Contanti Iniziali | 249.875 | 144.805 | 179.485 | 441.341 |
Contanti Finali | 276.094 | 249.875 | 144.805 | 179.485 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).