Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 11,812.37 | 11,484.5 | 11,241.17 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 11,515.42 | 11,183.91 | 10,986.2 | |||
Lordo - Immobili Totali | 16,843 | 16,048.59 | 15,288.95 | |||
Lordo - Terreni | 2,096.912 | 2,031.403 | 2,008.364 | |||
Lordo - Terreni Edificabili | 73.359 | 73.861 | 64.312 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 14,160.8 | 13,515.95 | 12,841.95 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 470.282 | 385.405 | 332.035 | |||
Lordo - Altri Immobili | 41.65 | 41.977 | 42.29 | |||
Ammortamento Accumulato | 5,327.584 | 4,864.69 | 4,302.747 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 56.761 | 55.091 | 61.071 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 56.761 | 55.091 | 61.071 | |||
Assets delle Attività Operative Cessate - Lungo Termine | 7.764 | -- | -- | |||
Altri Assets | 232.426 | 245.507 | 193.893 | |||
Passività Totali | 5,686.935 | 5,204.548 | 5,051.417 | |||
Passività Maturate | 683.748 | 645.156 | 615.843 | |||
Debito | 4,980.957 | 4,980.957 | 4,540.225 | 4,540.225 | 4,414.903 | 4,414.903 |
Debito di Lungo Termine | 4,980.957 | 4,540.225 | 4,414.903 | |||
Altre Passività | 22.23 | 19.167 | 20.671 | |||
Patrimonio Netto Totale | 6,125.434 | 6,279.955 | 6,189.748 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||
Azioni Privilegiate | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |||
Patrimonio Comune Totale | 6,125.425 | 6,279.946 | 6,189.739 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 1.166 | 1.168 | 1.152 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 7,417.453 | 7,399.921 | 7,202.834 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -1,469.557 | -1,298.263 | -1,188.854 | |||
Ricavi Complessivi | -6.94 | -8.764 | -10.052 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 116.883 | 116.694 | 115.48 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 116.883 | 116.694 | 115.48 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.868 | 0.868 | 0.868 | |||
Debito Totale | 4,980.957 | 4,540.225 | 4,414.903 | |||
Capitale Totale Investito | 11,106.39 | 10,820.18 | 10,604.65 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 6,125.434 | 6,279.955 | 6,189.748 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).