Pre-Market
4.50
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 126.121 | 124.294 | 80.048 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 121.518 | 121.466 | 77.335 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 35.014 | 121.466 | 77.335 |
Investimenti a breve termine | 86.504 | -- | -- |
Spese Prepagate | 4.603 | 2.828 | 2.342 |
Altri Assets Correnti | -- | -- | 0.371 |
Assets Totali di Lungo Termine | 20.821 | 15.513 | 17.028 |
Variazione Netta in PP&E | -0.481 | -0.115 | -0.672 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 1.502 | 1.437 | 1.131 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.272 | 0.247 | 0.232 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 1.23 | 1.19 | 0.899 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.474 | -0.381 | -0.133 |
Investimenti a lungo termine | 7.012 | -- | -- |
Altri Assets di lungo termine | 3.252 | 3.252 | 3.253 |
Assets Totali | 146.942 | 139.807 | 97.076 |
Passività Correnti Totali | 22.846 | 17.239 | 14.349 |
Fatture Passive | 6.417 | 3.794 | 2.678 |
Spese Maturate | 13.759 | 10.84 | 8.331 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 0.57 | 0.518 | 0.547 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | -- | -- | 0.506 |
Passività Totali di Lungo Termine | 7.254 | 9.033 | 195.681 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.817 | 1.247 | 1.648 |
Leasing Finanziario non Corrente | 0.817 | 1.247 | 1.648 |
Altre Passività Non Correnti | -- | -- | 185.033 |
Passività Totali | 30.1 | 26.272 | 210.034 |
Patrimonio Netto Totale | 116.842 | 113.535 | -112.954 |
Patrimonio Comune Totale | 116.842 | 113.535 | -112.954 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.003 | 0.003 | -- |
Capitale Aggiuntivo Versato | 397.132 | 295.372 | 2.492 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -280.173 | -181.84 | -115.446 |
Azioni Proprie | -0.017 | -- | -- |
Ricavi Complessivi | -0.103 | -- | -- |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 33.071 | 26.646 | 26.646 |
Altre Azioni in Circolazione | 33.071 | 26.646 | 26.646 |
Patrimonio Comune Totale | 116.842 | 113.535 | -112.954 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.004 | 0 | -- |
Debito Totale | 1.387 | 1.765 | 2.195 |
Capitale Totale Investito | 118.229 | 115.3 | -110.759 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 116.842 | 113.535 | -112.958 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).