Espandi Categorie
Item | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 24.335 | 27.726 | 31.308 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 7.142 | 8.649 | 13.154 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 7.142 | 8.649 | 13.154 |
Crediti - Totale | 13.205 | 13.658 | 13.687 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 13.205 | 13.658 | 13.687 |
Inventario | 1.801 | 2.596 | 2.599 |
Spese Prepagate | 2.187 | 2.823 | 1.868 |
Assets Totali di Lungo Termine | 39.528 | 38.162 | 45.515 |
Variazione Netta in PP&E | -3.036 | -2.437 | -3.744 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 25.826 | 22.25 | 20.04 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.597 | 0.531 | 0.531 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 6.564 | 6.501 | 5.508 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.556 | 0.556 | 0.141 |
Lordo - Altro | 18.109 | 14.662 | 13.86 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -22.18 | -18.925 | -15.352 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 35.794 | 34.414 | 40.099 |
Avviamento | 23.379 | 23.379 | 23.379 |
Assets intangibili | 12.415 | 11.035 | 16.72 |
Altri Assets di lungo termine | 0.088 | 0.423 | 0.728 |
Assets Totali | 63.863 | 65.888 | 76.823 |
Passività Correnti Totali | 46.842 | 44.479 | 60.117 |
Fatture Passive | 26.953 | 22.772 | 45.418 |
Cambiali da Pagare | 0.692 | 0.015 | 0.012 |
Spese Maturate | 10.862 | 12.826 | 13.53 |
Quota Corrente del Debito | 7 | 4.726 | 0 |
Ricavi Differiti - Correnti | 0.728 | 0.992 | 1.157 |
Altre Passività Correnti | 0.607 | 3.148 | 0 |
Passività Totali di Lungo Termine | 15.426 | 22.422 | 27.622 |
Debito Totale di Lungo Termine | 0.771 | 7.148 | 26.642 |
Debito di Lungo Termine | 0.771 | 7.148 | 7.113 |
Debito Convertibile | -- | -- | 19.529 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 0.339 | 0.332 | 0.338 |
Titoli privilegiati rimborsabili obbligatoriamente della controllata | 4.962 | 4.827 | -- |
Altre Passività Non Correnti | 9.354 | 9.954 | 0.174 |
Passività Totali | 62.268 | 66.901 | 87.739 |
Patrimonio Netto Totale | 1.595 | -1.013 | -10.916 |
Azioni Privilegiate Totali | 18.814 | 16.177 | -- |
Azioni Privilegiate | 18.814 | 16.177 | -- |
Patrimonio Comune Totale | -17.219 | -17.19 | -10.916 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.092 | 0.09 | 0.083 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 216.116 | 209.151 | 202.854 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -238.984 | -224.269 | -213.853 |
Azioni Proprie | -4.782 | -2.162 | 0 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 88.627 | 87.411 | 82.546 |
Altre Azioni in Circolazione | 88.627 | 87.411 | 82.546 |
Patrimonio Comune Totale | -17.219 | -17.19 | -10.916 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 3.86 | 2.221 | -- |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.019 | 0.016 | -- |
Debito Totale | 8.463 | 11.889 | 26.654 |
Capitale Totale Investito | 10.058 | 10.876 | 15.738 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -34.199 | -35.427 | -51.015 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).