Pre-Market
5.68
Espandi Categorie
Item | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 61.747 | 58.76 | 40.622 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 25.152 | 11.802 | 8.529 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 7.301 | 4.568 | 6.256 |
Investimenti a breve termine | 17.851 | 7.235 | 2.273 |
Crediti - Totale | 21.858 | 30.788 | 16.909 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 21.826 | 30.743 | 16.648 |
Crediti - Altro | 0.032 | 0.045 | 0.261 |
Inventario | 5.397 | 7.877 | 3.236 |
Materie Prime | 1.237 | 3.06 | 0.095 |
Lavoro Processato | 0.511 | 0.04 | -- |
Altro Inventario | 3.649 | 4.777 | 3.142 |
Crediti Note & Presiti | 1.877 | 1.304 | 1.831 |
Spese Prepagate | 1.567 | 1.351 | 2.149 |
Altri Assets Correnti | 5.897 | 5.638 | 7.967 |
Assets Totali di Lungo Termine | 7.887 | 6.697 | 5.866 |
Variazione Netta in PP&E | -0.681 | -0.736 | -2.852 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 5.537 | 4.789 | 3.214 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 4.877 | 4.038 | 2.612 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.66 | 0.75 | 0.602 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -1.425 | -0.951 | -0.617 |
Immobiliare e varie Proprietà | -- | -- | 1.146 |
Investimenti a lungo termine | 1.759 | 1.671 | 1.559 |
Crediti a lungo termine | 0.726 | -- | -- |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.14 | 0.153 | 0.015 |
Assets intangibili | 0.14 | 0.153 | 0.015 |
Altri Assets di lungo termine | 0.482 | 0.324 | 0.084 |
Assets Totali | 69.634 | 65.457 | 46.488 |
Passività Correnti Totali | 27.141 | 31.823 | 13.756 |
Fatture Passive | 10.731 | 11.759 | 3.951 |
Altro da Pagare | 10.579 | 14.691 | 7.296 |
Quota Corrente del Debito | 0.051 | 1.09 | 0.954 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 3.419 | 2.756 | 0.965 |
Altre Passività Correnti | 2.293 | 1.465 | 0.49 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2.038 | 1.875 | 3.088 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1.127 | 0.05 | 0.164 |
Debito di Lungo Termine | 1.127 | 0.05 | 0.164 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 0.308 | 1.176 | 2.603 |
Passività Totali | 29.179 | 33.699 | 16.844 |
Patrimonio Netto Totale | 40.456 | 31.759 | 29.644 |
Patrimonio Comune Totale | 40.456 | 31.759 | 29.644 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1.618 | 1.618 | 11.765 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 37.339 | 29.369 | 18.772 |
Ricavi Complessivi | -0.861 | -1.747 | -2.248 |
Altro Patrimonio Netto | 1.676 | 1.55 | 0.288 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 15.5 | 15.5 | 16.875 |
Altre Azioni in Circolazione | 15.5 | 15.5 | 16.875 |
Patrimonio Comune Totale | 40.456 | 31.759 | 29.644 |
Debito Totale | 1.178 | 1.14 | 1.117 |
Capitale Totale Investito | 41.634 | 32.899 | 30.761 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 40.315 | 31.606 | 29.628 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).