After-Market
138.13
Espandi Categorie
Item | 08/31/2024 | 08/31/2023 | 08/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 493.212 | 487.484 | 477.101 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 190.879 | 166.311 | 116.508 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 190.879 | 160.755 | 105.048 |
Investimenti a breve termine | -- | 5.556 | 11.46 |
Crediti - Totale | 116.601 | 144.774 | 138.2 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 116.601 | 144.774 | 138.2 |
Inventario | 154.453 | 155.932 | 193.776 |
Materie Prime | 84.725 | 83.908 | 93.469 |
Lavoro Processato | 10.192 | 7.82 | 12.603 |
Beni Finiti | 80.877 | 86.793 | 110.022 |
Inventario - Riserva LIFO | 21.341 | 22.589 | 22.318 |
Altri Assets Correnti | 31.279 | 20.467 | 28.617 |
Assets Totali di Lungo Termine | 267.02 | 258.176 | 233.552 |
Variazione Netta in PP&E | -28.979 | -18.775 | -15.595 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 280.615 | 257.741 | 240.981 |
Lordo - Costruzioni | 58.145 | 57.606 | 51.014 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 24.854 | 8.238 | 10.207 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 7.291 | 6.144 | 5.997 |
Lordo - Locazioni | 48.2 | 50.796 | 46.263 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 105.061 | 99.466 | 93.558 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 37.064 | 35.491 | 33.942 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -167.8 | -158.06 | -146.509 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 109.56 | 110.84 | 85.338 |
Avviamento | 84.194 | 83.121 | 67.13 |
Assets intangibili | 25.366 | 27.719 | 18.208 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 14.431 | 10.885 | 9.313 |
Altri Assets di lungo termine | 14.521 | 19.734 | 25.248 |
Assets Totali | 760.232 | 745.66 | 710.653 |
Passività Correnti Totali | 125.816 | 136.108 | 160.942 |
Fatture Passive | 37.417 | 44.278 | 60.036 |
Quota Corrente del Debito | 0.228 | 0.226 | 0.222 |
Altre Passività Correnti | 88.171 | 91.604 | 100.684 |
Passività Totali di Lungo Termine | 153.523 | 153.901 | 156.353 |
Debito Totale di Lungo Termine | 114.994 | 115.164 | 115.341 |
Debito di Lungo Termine | 114.994 | 115.164 | 115.341 |
Debiti per Pensionamento e Post-Pensionamento | 4.167 | 4.382 | 4.892 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 0.678 | 0.689 | 1.054 |
Altre Passività Non Correnti | 18.143 | 15.977 | 15.256 |
Passività Totali | 279.339 | 290.009 | 317.295 |
Patrimonio Netto Totale | 480.893 | 455.651 | 393.358 |
Patrimonio Comune Totale | 480.893 | 455.651 | 393.358 |
Rete di Azioni Ordinarie | 19.124 | 19.094 | 19.063 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 104.369 | 98.508 | 94.006 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 687.093 | 636.297 | 579 |
Azioni Proprie | -299.692 | -277.238 | -277.238 |
Ricavi Complessivi | -30.001 | -21.01 | -21.473 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 10.847 | 11.011 | 10.98 |
Altre Azioni in Circolazione | 10.847 | 11.011 | 10.98 |
Patrimonio Comune Totale | 480.893 | 455.651 | 393.358 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 8.277 | 8.083 | 8.083 |
Debito Totale | 115.222 | 115.39 | 115.563 |
Capitale Totale Investito | 596.115 | 571.041 | 508.921 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 371.333 | 344.811 | 308.02 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).