Pre-Market
20.70
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 10,056.48 | 11,675.4 | 8,883.01 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 2,601.676 | 2,303.643 | 1,714.343 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 2,601.676 | 2,303.643 | 1,714.343 |
Crediti - Totale | 4,304.068 | 5,738.87 | 4,269.73 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 4,303.219 | 5,736.231 | 4,268.65 |
Crediti - Rimborso Tasse | 0.849 | 2.639 | 1.08 |
Inventario | 738.27 | 790.681 | 502.371 |
Beni Finiti | 634.262 | 703.13 | 470.917 |
Altro Inventario | 104.007 | 87.551 | 31.455 |
Altri Assets Correnti | 2,412.465 | 2,842.202 | 2,396.565 |
Assets Totali di Lungo Termine | 19,345.45 | 22,557.92 | 19,809.86 |
Variazione Netta in PP&E | -1,964.33 | -2,874.099 | -2,283.256 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 37,435.37 | 41,644.96 | 35,406.13 |
Lordo - Costruzioni | 3,486.897 | 3,922.458 | 3,381.597 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 937.458 | 828.158 | 775.63 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 946.254 | 1,059.606 | 891.058 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 31,208.89 | 34,889.02 | 29,464.1 |
Lordo - Altro | 855.87 | 945.715 | 893.745 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -27,057.3 | -29,747.3 | -25,065.61 |
Immobiliare e varie Proprietà | 1,609.731 | 1,758.508 | 1,353.351 |
Investimenti a lungo termine | 1,093.562 | 1,245.511 | 1,036.505 |
Crediti a lungo termine | 1,078.509 | 1,123.334 | 1,261.532 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,303.918 | 2,027.089 | 2,190.883 |
Assets intangibili | 1,303.918 | 2,027.089 | 2,190.883 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 475.964 | 491.6 | 405.363 |
Altri Assets di lungo termine | 2,556.758 | 2,970.245 | 2,325.464 |
Assets Totali | 29,401.93 | 34,233.32 | 28,692.87 |
Passività Correnti Totali | 9,818.566 | 10,598.11 | 7,489.488 |
Fatture Passive | 5,176.354 | 6,443.938 | 5,133.215 |
Quota Corrente del Debito | 2,733.326 | 2,446.851 | 1,278.929 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 86.202 | 189.17 | 162.667 |
Ricavi Differiti - Correnti | 43.573 | 41.23 | 39.016 |
Altre Passività Correnti | 1,779.112 | 1,476.921 | 875.659 |
Passività Totali di Lungo Termine | 7,006.072 | 8,801.148 | 8,314.492 |
Debito Totale di Lungo Termine | 4,631.157 | 5,727.681 | 5,725.75 |
Debito di Lungo Termine | 4,631.157 | 5,727.681 | 5,725.75 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 104.272 | 122.85 | 115.63 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 643.997 | 795.464 | 677.355 |
Altre Passività Non Correnti | 1,626.646 | 2,155.154 | 1,795.757 |
Passività Totali | 16,824.64 | 19,399.26 | 15,803.98 |
Patrimonio Netto Totale | 12,577.29 | 14,834.06 | 12,888.89 |
Patrimonio Comune Totale | 12,577.29 | 14,834.06 | 12,888.89 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1,095.149 | 1,251.599 | 1,095.149 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,008.181 | 1,152.206 | 1,008.181 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 9,625.552 | 11,580.69 | 9,978.722 |
Ricavi Complessivi | 44.61 | 41.926 | -54.443 |
Altro Patrimonio Netto | -446.292 | -641.934 | -400.506 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 491.665 | 522.224 | 522.224 |
Altre Azioni in Circolazione | 491.665 | 522.224 | 522.224 |
Patrimonio Comune Totale | 12,577.29 | 14,834.06 | 12,888.89 |
Debito Totale | 7,364.483 | 8,174.532 | 7,004.68 |
Capitale Totale Investito | 19,941.78 | 23,008.59 | 19,893.57 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 11,273.37 | 12,806.97 | 10,698 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).