After-Market
1.27
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 7.709 | -4.519 | -4.957 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.074 | 3.044 | -73.492 |
Items totali in Contanti | 3.289 | 0.634 | 68.439 |
Ammortamento Totale | 2.734 | -- | 0.008 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 2.734 | -- | 0.008 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.147 | -- | 53.245 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.107 | -- | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.343 | 9.194 |
Altri Items non in Contanti | 0.016 | 0.005 | 5.263 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.345 | -8.197 | 0.096 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.358 | -9.924 | -0.546 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.434 | 0.439 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.75 | 1.248 | 0.263 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.738 | 0.045 | -0.057 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -- | -0.003 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -12.011 | 2.626 | -9.444 |
Variazione Netta in PP&E | -0.157 | -0 | -0.001 |
Spese in Conto Capitale | -0.397 | -0 | -0.001 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.239 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -11.854 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.375 | -9.443 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -11.854 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | -0.375 | -9.443 |
Attività di Investimento - Altro | 0.001 | 3.001 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 5.14 | 1.874 | 2.22 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.665 | 1.13 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.668 | 1.13 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 1.668 | 1.13 | -- |
Debito Netto Corrente | -0.003 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.003 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 3.475 | 0.744 | 2.22 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.06 | -0.094 | -0.213 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.777 | -0.114 | -12.394 |
Contanti Iniziali | 0.407 | 0.521 | 12.915 |
Contanti Finali | 1.185 | 0.407 | 0.521 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).