After-Market
239.96
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 3,875,393 | 3,665,743 | 3,743,567 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 29,066 | 27,697 | 26,438 |
Depositi Fruttiferi | 595,085 | 539,537 | 714,396 |
Trading di Titoli di Assets | 540,607 | 453,799 | 433,575 |
Titoli Totali | 771,988 | 816,531 | 878,303 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 201,704 | 205,857 | 308,525 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 369,848 | 425,305 | 363,707 |
TItoli - Altri | 200,436 | 185,369 | 206,071 |
Prestiti Netti | 1,301,286 | 1,115,921 | 1,061,328 |
Prestiti lordi concessi | 1,323,706 | 1,135,647 | 1,077,714 |
Fondo Svalutazione Crediti | -22,420 | -19,726 | -16,386 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 276,152 | 315,592 | 261,698 |
Fondi Federali Venduti | 276,152 | 315,592 | 261,698 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 64,381 | 60,859 | 56,691 |
Avviamento | 64,381 | 60,859 | 56,691 |
Interessi Attivi Maturati | 107,363 | 125,189 | 102,570 |
Altri Assets | 159,308 | 182,884 | 181,498 |
Passività Totali | 3,547,515 | 3,373,411 | 3,449,440 |
Depositi Totali | 2,400,688 | 2,340,179 | 2,462,303 |
Prestiti totali di breve termine | 441,675 | 424,616 | 412,627 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 216,535 | 202,613 | 194,340 |
Fondi Federali Acqusitati | 216,535 | 202,613 | 194,340 |
Passività del Conto di Trading | 180,428 | 177,976 | 164,693 |
Prestiti a Breve Termine | 44,712 | 44,027 | 53,594 |
Fatture Passive | 290,307 | 300,141 | 262,755 |
Debito di Lungo Termine | 391,825 | 295,865 | 301,005 |
Patrimonio Netto Totale | 327,878 | 292,332 | 294,127 |
Azioni Privilegiate Totali | 27,404 | 27,404 | 34,838 |
Azioni Privilegiate | 27,404 | 27,404 | 34,838 |
Patrimonio Comune Totale | 300,474 | 264,928 | 259,289 |
Rete di Azioni Ordinarie | 4,105 | 4,105 | 4,105 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 90,128 | 89,044 | 88,415 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 332,901 | 296,456 | 272,268 |
Azioni Proprie | -116,217 | -107,336 | -105,415 |
Ricavi Complessivi | -10,443 | -17,341 | -84 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 2,876.659 | 2,934.258 | 2,944.149 |
Altre Azioni in Circolazione | 2,876.659 | 2,934.258 | 2,944.149 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1,228.275 | 1,170.676 | 1,160.785 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 2.74 | 2.74 | 3.484 |
Debito Totale | 833,500 | 720,481 | 713,632 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 263,497 | 231,473 | 237,436 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).