Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 1,538.574 | 1,523.53 | 1,430.839 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 1,099.535 | 1,084.667 | 1,035.899 | |||
Lordo - Immobili Totali | 1,337.162 | 1,283.564 | 1,199 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 1,182.716 | 1,137.092 | 1,092.229 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.65 | 0.951 | 0.775 | |||
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 153.796 | 145.521 | 105.996 | |||
Ammortamento Accumulato | 237.627 | 198.897 | 163.101 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 88.756 | 86.068 | 37.747 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 88.756 | 86.068 | 37.747 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 66.454 | 66.356 | 90.601 | |||
Altri Assets | 283.829 | 286.439 | 266.592 | |||
Passività Totali | 801.839 | 825.04 | 779.73 | |||
Fatture Passive | 53.969 | 58.573 | 94.371 | |||
Debito | 616.238 | 616.238 | 631.802 | 631.802 | 563.717 | 563.717 |
Debito di Lungo Termine | 616.238 | 631.802 | 563.717 | |||
Passività Fiscali Differite | 72.358 | 71.829 | 82.706 | |||
Altre Passività | 59.274 | 62.836 | 38.936 | |||
Patrimonio Netto Totale | 736.735 | 698.49 | 651.109 | |||
Patrimonio Comune Totale | 736.735 | 698.49 | 651.109 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 268.668 | 270.848 | 270.028 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 454.193 | 410.371 | 358.344 | |||
Ricavi Complessivi | 1.419 | 1.843 | 2.43 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 58.327 | 58.372 | 58.336 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 58.327 | 58.372 | 58.336 | |||
Debito Totale | 616.238 | 631.802 | 563.717 | |||
Capitale Totale Investito | 1,352.973 | 1,330.292 | 1,214.826 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 736.735 | 698.49 | 651.109 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).