After-Market
21.96
Espandi Categorie
Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 143.727 | 68.816 | 215.006 | 162.882 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -145.266 | -36.695 | 130.826 | 115.781 |
Items totali in Contanti | 383.361 | 228.32 | 50.93 | 75.623 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 11.881 | 59.776 | 62.287 | 56.1 |
Ammortamento Totale | 10.736 | 9.828 | 9.687 | 9.942 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.495 | 13.471 | 11.205 | 7.122 |
Imposte Differite | -63.938 | -10.812 | -11.989 | 7.857 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.422 | 0.185 | -8.171 | -30.533 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -7.35 | -3.255 | -17.998 | -3.878 |
Svalutazioni di Assets | 374.929 | 171.415 | 6.217 | 8.219 |
Altri Items non in Contanti | 1.183 | -12.288 | -0.308 | 20.794 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -30.734 | -122.809 | 33.25 | -28.522 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -9.565 | 19.905 | -4.048 | -18.143 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.274 | -0.025 | 1.367 | 0.304 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -14.458 | -15.404 | -1.692 | 16.243 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -9.7 | -135.159 | 47.459 | -9.081 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.715 | 7.874 | -9.836 | -17.845 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -45.988 | -69.371 | 42.219 | -578.588 |
Variazione Netta in PP&E | -75.572 | -90.499 | -49.74 | -15.314 |
Spese in Conto Capitale | -114.157 | -115.474 | -74.954 | -46.475 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 38.585 | 24.975 | 25.214 | 31.161 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 23.123 | 19.4 | 85.221 | -574.402 |
Disinvestimenti | 23.123 | 19.4 | 85.221 | 6.391 |
Attività di Investimento - Altro | 6.461 | 1.728 | 6.738 | 11.128 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -101.124 | -131.185 | -207.358 | 478.178 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -30.004 | -23.892 | -80.109 | 561.936 |
Debito Netto di Lungo Termine | -30.004 | -23.892 | -80.109 | 561.936 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 6 | 0 | 1,168 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -36.004 | -29.892 | -80.109 | -606.064 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -34.997 | -69.998 | -89.766 | -24.949 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -34.997 | -69.998 | -89.766 | -24.949 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.002 | 0.002 | 0.263 | 0.051 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -34.999 | -70 | -90.029 | -25 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -33.419 | -33.972 | -35.89 | -36.987 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -33.419 | -33.972 | -35.89 | -36.987 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.704 | -3.323 | -1.593 | -21.822 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.385 | -131.74 | 49.867 | 62.472 |
Contanti Iniziali | 54.167 | 185.907 | 136.04 | 73.568 |
Contanti Finali | 50.782 | 54.167 | 185.907 | 136.04 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).