After-Market
0.70
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -29.659 | -42.282 | -19.304 | -2.154 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.125 | -49.206 | -44.521 | 96.464 |
Items totali in Contanti | 22.171 | 16.986 | 19.446 | -127.796 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.616 | 11.235 | 2.089 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.68 | -0.665 | -- | 0 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 7.405 | 6.879 | 8.937 | -128.659 |
Altri Items non in Contanti | 9.74 | -0.724 | 8.027 | 0.817 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -9.355 | -10.062 | 5.771 | 29.178 |
Cambiamento nei Prestiti | -0.089 | -0.016 | 2.319 | 16.728 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.909 | 6.894 | 10.878 | -0.433 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.532 | 0.543 | -0.283 | 22.927 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.889 | -17.484 | -7.144 | -10.045 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 8.685 | 10.792 | -14.189 | 177.494 |
Variazione Netta in PP&E | 6.143 | 6.023 | -0.968 | -0.004 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.105 | -0.968 | -0.004 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 6.143 | 6.128 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 1.863 | 3.688 | -14.375 | 184.68 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 3.977 | 1.854 | 188.108 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -2.114 | -0.289 | -16.229 | -3.428 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.289 | -16.229 | -3.428 |
Attività di Investimento - Altro | 0.678 | 1.081 | 1.155 | -7.182 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 17.629 | -1.04 | 12.135 | -163.872 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.873 | 1.72 | 4.464 | -0.074 |
Debito Netto di Lungo Termine | -6.286 | 1.72 | 4.464 | -0.074 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 7.746 | 4.464 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6.799 | -6.027 | -- | -0.074 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 1.85 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 1.85 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1.85 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -17.438 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -17.438 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 18.652 | -4.61 | 25.109 | -163.798 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.079 | -0.086 | -0.43 | -0.155 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.424 | -32.616 | -21.787 | 11.313 |
Contanti Iniziali | 18.678 | 51.294 | 73.081 | 61.768 |
Contanti Finali | 15.254 | 18.678 | 51.294 | 73.081 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).