Espandi Categorie
Item | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1.721 | 2.982 | 4.168 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.093 | 1.325 | 2.111 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.093 | 1.325 | 2.111 |
Crediti - Totale | 1.429 | 1.346 | 1.856 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.195 | 0.112 | 0.102 |
Crediti - Altro | 1.234 | 1.234 | 1.754 |
Spese Prepagate | 0.199 | 0.311 | 0.2 |
Assets Totali di Lungo Termine | 12.473 | 12.699 | 12.853 |
Variazione Netta in PP&E | -0.466 | -0.521 | -0.333 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | -- | -- | 18 |
Lordo - Costruzioni | -- | -- | 10.839 |
Lordo - Terreni e Migliorie | -- | -- | 2.507 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | -- | -- | 4.654 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -- | -- | -10.79 |
Investimenti a lungo termine | 0.669 | 0.634 | 0.589 |
Crediti a lungo termine | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
Altri Assets di lungo termine | 1 | 1 | 1 |
Assets Totali | 14.194 | 15.68 | 17.02 |
Passività Correnti Totali | 1.391 | 1.757 | 1.811 |
Fatture Passive | 0.653 | 1.05 | 0.99 |
Quota Corrente del Debito | 0.712 | 0.701 | 0.794 |
Quota Corrente del leasing finanziario | -- | -- | 0.015 |
Passività Totali di Lungo Termine | 12.157 | 11.269 | 11.527 |
Debito Totale di Lungo Termine | 9.954 | 9.02 | 9.259 |
Mutui | 8.803 | 9.02 | 9.251 |
Leasing Finanziario non Corrente | -- | -- | 0.008 |
Debito di Lungo Termine | 1.151 | -- | -- |
Passività Totali | 13.548 | 13.026 | 13.338 |
Patrimonio Netto Totale | 0.646 | 2.655 | 3.682 |
Patrimonio Comune Totale | 0.646 | 2.655 | 3.682 |
Rete di Azioni Ordinarie | 5.47 | 7.039 | 6.992 |
Azioni Proprie | -0.917 | -0.872 | -0.417 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 8.763 | 8.792 | 9.011 |
Altre Azioni in Circolazione | 8.763 | 8.792 | 9.011 |
Patrimonio Comune Totale | 0.646 | 2.655 | 3.682 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.225 | 0.197 | 0.151 |
Debito Totale | 10.666 | 9.721 | 10.068 |
Capitale Totale Investito | 11.311 | 12.376 | 13.75 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 0.646 | 2.655 | 3.682 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).