After-Market
13.04
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 10.669 | 10.839 | 2.104 | -1.817 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.909 | 8.753 | 1.073 | -2.631 |
Items totali in Contanti | 2.751 | 1.972 | 1.471 | 1.634 |
Ammortamento Totale | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.013 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.013 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -- | 0.547 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.237 | 0.001 | -0.013 | 0.069 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.002 | -0.002 | 0.001 | -0.002 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0 | -- | 0.022 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.272 | 0.114 | -0.44 | -0.82 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.375 | -0.023 | -0.258 | -0.405 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.537 | 0.522 | -0.095 | -0.063 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.289 | 0.297 | 0.088 | 0.005 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.723 | -0.682 | -0.174 | -0.357 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -21.749 | -20.761 | -2.102 | -2.368 |
Variazione Netta in PP&E | -6.597 | -5.784 | -2.167 | -2.145 |
Spese in Conto Capitale | -6.644 | -5.79 | -2.175 | -2.145 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.046 | 0.006 | 0.009 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.005 | -0.011 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.005 | -0.011 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.011 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.005 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -15.152 | -14.982 | 0.076 | -0.224 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 7.092 | 8.742 | 0.647 | 3.847 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.332 | -2.382 | -1.102 | -0.904 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.332 | -2.382 | -1.102 | -0.904 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.332 | -2.382 | -1.102 | -0.904 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 11.096 | 1.718 | 4.711 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 11.096 | 1.718 | 4.711 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 11.096 | 1.718 | 4.711 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.04 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -3.99 | -1.18 | 0.649 | -0.339 |
Contanti Iniziali | 1.107 | 2.287 | 1.638 | 1.977 |
Contanti Finali | -2.882 | 1.107 | 2.287 | 1.638 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).