After-Market
1.63
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 0.332 | 0.122 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 0.001 | 0.002 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 0.001 | 0.002 |
Crediti - Totale | 0.128 | -- |
Crediti - Altro | 0.128 | -- |
Crediti Note & Presiti | 0.203 | 0.016 |
Spese Prepagate | -- | 0.104 |
Assets Totali di Lungo Termine | 44.301 | 46.375 |
Variazione Netta in PP&E | -0.018 | -0.276 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.293 | 0.276 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.263 | 0.251 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 0.03 | 0.025 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.006 | -- |
Investimenti a lungo termine | -- | 0.782 |
Crediti a lungo termine | -- | 0.19 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 44.014 | 45.127 |
Avviamento | 25.093 | 25.093 |
Assets intangibili | 18.921 | 20.034 |
Assets Totali | 44.633 | 46.497 |
Passività Correnti Totali | 13.136 | 10.593 |
Fatture Passive | 0.832 | 0.539 |
Cambiali da Pagare | 12.074 | 9.991 |
Spese Maturate | 0.23 | 0.063 |
Passività Totali di Lungo Termine | 3.235 | 3.235 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 3.235 | 3.235 |
Passività Totali | 16.371 | 13.828 |
Patrimonio Netto Totale | 28.262 | 32.669 |
Azioni Privilegiate Totali | 0.06 | -- |
Azioni Privilegiate | 0.06 | -- |
Patrimonio Comune Totale | 28.202 | 32.669 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.01 | 0.07 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 38.113 | 38.113 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -12.961 | -8.625 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 10 | 70.496 |
Altre Azioni in Circolazione | 10 | 70.496 |
Patrimonio Comune Totale | 28.202 | 32.669 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 60.496 | -- |
Debito Totale | 12.074 | 9.991 |
Capitale Totale Investito | 40.336 | 42.66 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -15.752 | -12.458 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).